亚洲精品国产美女久久久,一个人看的视频www在线观看,中文无码久久精品,真人做人试看120分钟,亚洲国产精品久久久天堂

您好,歡迎來到全球供應網(wǎng)!請 |免費注冊

產(chǎn)品展廳本站服務收藏該商鋪

桂寧(上海)實驗器材有限公司

免費會員
手機逛
桂寧(上海)實驗器材有限公司
當前位置:桂寧(上海)實驗器材有限公司>>實驗室器皿>>比色皿>> 德國Hellma 100-10-40石英比色皿

德國Hellma 100-10-40石英比色皿

產(chǎn)品二維碼
參   考   價: 1400
訂  貨  量: ≥1臺
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 產(chǎn)品型號:
  • 品牌:
  • 產(chǎn)品類別:比色皿
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 樣本:
  • 更新時間:2022-10-07 22:04:48
  • 瀏覽次數(shù):28

聯(lián)系我時,請告知來自 全球供應網(wǎng)

桂寧(上海)實驗器材有限公司

其他

  • 經(jīng)營模式:其他
  • 商鋪產(chǎn)品:644條
  • 所在地區(qū):
  • 注冊時間:2017-07-22
  • 最近登錄:2022-10-07
  • 聯(lián)系人:vivian
產(chǎn)品簡介

大容量吸光比色皿MACROCELLS配有ptfe蓋子或者塞子目錄號 產(chǎn)品號 窗口材料 光程mm 外徑尺寸HxWxDmm 內(nèi)寬mm 容量ul100-OS 100-1-20 特殊光學玻璃 1 145x12

詳情介紹

大容量吸光比色皿 MACRO CELLS

配有ptfe 蓋子或者塞子

目錄號 產(chǎn)品號 窗口材料 光程mm 外徑尺寸HxWxDmm 內(nèi)寬mm 容量ul

100-OS 100-1-20 特殊光學玻璃 1 145 x 12.5 x 3.5 9.5 350
100-2-20 2 45 x 12.5 x 4.5 9.5 700
100-5-20 5 45 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
100-10-20 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
100-20-20 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
100-40-20 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
100-50-20 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
100-100-20 100 45 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
100-QS 100-1-40 石英SUPRASIL 1 45 x 12.5 x 3.5 9.5 350
100-2-40 2 45 x 12.5 x 4.5 9.5 700
100-5-40 5 45 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
100-10-40 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
100-20-40 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
100-40-40 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
100-50-40 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
100-100-40 100 45 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
100-QX 100-1-46 石英SUPRASIL300 1 45 x 12.5 x 3.5 9.5 350
100-2-46 2 45 x 12.5 x 4.5 9.5 700
100-5-46 5 45 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
100-10-46 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
100-20-46 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
100-40-46 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
100-50-46 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
100-100-46 100 45 x 12.5 x 102.5 9.5 35000

402.000-OG 402-5-10 光學玻璃 5 40 x 23.6 x 10 18.5 2250
402-10-10 10 40 x 23.6 x 15 18.5 4500
402-20-10 20 40 x 23.6 x 25 18.5 9000
402-50-10 50 40 x 23.6 x 55 18.5 22500
110-OS 110-1-20 特殊光學玻璃 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 350
110-2-20 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 700
110-5-20 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
110-10-20 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
110-20-20 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
110-40-20 40 46 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
110-50-20 50 46 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
110-QS 110-1-40 石英SUPRASIL® 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 350
110-2-40 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 700
110-5-40 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
110-10-40 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
110-20-40 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
110-40-40 40 46 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
110-50-40 50 46 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
110-100-40 100 46 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
110-QX 110-1-46 石英SUPRASIL300 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 350
110-2-46 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 700
110-5-46 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
110-10-46 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
110-20-46 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 7000

上一篇: 美國Branson CPX1800超聲波清洗機
下一篇: Retsch AS200 basic振動篩分儀
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

在線詢價

X

已經(jīng)是會員?點擊這里 [登錄] 直接獲取聯(lián)系方式

會員登錄

X

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~