產(chǎn)品介紹
Dispensette® S是您從試劑瓶中直接分液的方案。它使移液操作更安全且更容易。因?yàn)榈幕钊O(shè)計(jì)原理,Dispensette® S能夠流暢的操作,且補(bǔ)液和分液的耗力更小。量程可以快速可靠的進(jìn)行調(diào)節(jié)。Dispensette® S 瓶口分液器在高要求的連續(xù)使用和腐蝕性液體的移取應(yīng)用中得到了很好的驗(yàn)證。
Dispensette® S(紅色):適用于分配腐蝕性試劑,包括高濃度的堿和酸溶液,如 H3PO4, H2SO4(HCl, HNO3 和HF除外),鹽溶液,和一些有機(jī)溶劑。
游標(biāo)可調(diào)型:使用新的鋸齒導(dǎo)軌快速安全的設(shè)定體積。使用附帶的小工具簡(jiǎn)單快速校準(zhǔn)儀器。
貨號(hào) | 體積范圍 | 精度 % (±) | 精度 µl (±) | 偏差(%) | 偏差 µl | 回流閥 | 分刻度 | Adapter für Flaschengewinde | Ansaugrohr L?nge |
4600100 | 0,1 - 1 ml | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 無(wú) | 0,02 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600101 | 0,1 - 1 ml | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 帶 | 0,02 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600120 | 0,2 - 2 ml | 0,5 % | 10 µl | 0,1 % | 2 µl | 無(wú) | 0,05 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600121 | 0,2 - 2 ml | 0,5 % | 10 µl | 0,1 % | 2 µl | 帶 | 0,05 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600130 | 0,5 - 5 ml | 0,5 % | 25 µl | 0,1 % | 5 µl | 無(wú) | 0,1 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600131 | 0,5 - 5 ml | 0,5 % | 25 µl | 0,1 % | 5 µl | 帶 | 0,1 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600140 | 1 - 10 ml | 0,5 % | 50 µl | 0,1 % | 10 µl | 無(wú) | 0,2 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600141 | 1 - 10 ml | 0,5 % | 50 µl | 0,1 % | 10 µl | 帶 | 0,2 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600150 | 2,5 - 25 ml | 0,5 % | 125 µl | 0,1 % | 25 µl | 無(wú) | 0,5 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |
4600151 | 2,5 - 25 ml | 0,5 % | 125 µl | 0,1 % | 25 µl | 帶 | 0,5 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |
4600160 | 5 - 50 ml | 0,5 % | 250 µl | 0,1 % | 50 µl | 無(wú) | 1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |
4600161 | 5 - 50 ml | 0,5 % | 250 µl | 0,1 % | 50 µl | 帶 | 1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |
4600170 | 10 - 100 ml | 0,5 % | 500 µl | 0,1 % | 100 µl | 無(wú) | 1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |
4600171 | 10 - 100 ml | 0,5 % | 500 µl | 0,1 % | 100 µl | 帶 | 1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。