功能特點(diǎn)
1、外形時(shí)尚輕巧,工業(yè)型設(shè)計(jì),320*240Dot真彩觸摸屏,便于在移動(dòng)場合做各種應(yīng)用
2、可選 RFID讀寫,支持常見的符合標(biāo)準(zhǔn)ISO15693或ISO14443 Type A協(xié)議的非接觸IC卡和電子標(biāo)簽
3、可選UHF射頻模塊,內(nèi)置UHF圓極化天線,支持讀寫ISO18000-6B/C,讀卡距離可達(dá)0-5米,功耗低(正常情況18dBm,可達(dá)24dBm)
4、支持1張PSAM卡,方便用戶數(shù)據(jù)保密操作
5、 可選各種無線通信模塊(GPRS、Wifi、3G,433M微功率、藍(lán)牙模塊等)
6、 可選一維條碼或者二維條碼,配置進(jìn)口條碼引擎
7、可選GPS定位 北斗二代
8、可選300-500萬像素?cái)z像頭
9、可選指紋采集
規(guī)格:
技術(shù)參數(shù): | ||||||
系統(tǒng)規(guī)格 | ||||||
操作系統(tǒng): | Windows CE R3 .net(中文或英文) | |||||
CPU處理器: | ARM11處理器,主頻667MHz | |||||
內(nèi)存容量(標(biāo)配): | 128MB DDR SDRAM,256MB ROM 可選配:256MB DDR SDRAM,1GB ROM | |||||
擴(kuò)展內(nèi)存: | 2G、4G、8G和16G MSD(T-Flash)卡 | |||||
LCD顯示屏 | ||||||
規(guī)格: | " | |||||
顯示類型: | 半透TFT LCD | |||||
指示燈: | 三色LED系統(tǒng)操作狀態(tài)及電池管理指示燈 | |||||
揚(yáng)聲器: | 音量可控制(內(nèi)置) | |||||
蜂鳴器: | 省電模式的聲音提示 | |||||
鍵盤 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)鍵盤: | 0~9、a~z、A~Z、F1~F5、ENTER、DELETE、SHIFT、CRTL、 Tab、空格鍵、四個(gè)方向鍵、2個(gè)側(cè)鍵、復(fù)位鍵、開關(guān)機(jī)鍵,掃描鍵 | |||||
特殊符號(hào)鍵: | / | |||||
鍵數(shù): | 31鍵 | |||||
UHF RFID功能(選配) | ||||||
空間接口協(xié)議: | ISO18000-6C/EPC C1Gen2 | |||||
UHF RFID工作頻率: | 美國頻率 902~928MHz(FCC part 15) | |||||
歐洲頻率 865~868MHz(ETSI EN 302 208) | ||||||
中國頻率 920~925MHz | ||||||
日本頻率 952~954MHz | ||||||
其他多國頻率標(biāo)準(zhǔn)(可按客戶要求定制) | ||||||
UHF RFID天線: | 圓極化3dBi天線 | |||||
UHF讀卡距離: | 0~5m | |||||
UHF功耗 | 正常情況下18dBm,可達(dá)24dBm | |||||
HF RFID功能(選配) | ||||||
空間接口協(xié)議: | IISO14443A/14443A-4/14443B/ISO15693(可同時(shí)兼容這些協(xié)議) | |||||
工作頻率: | 16MHz | |||||
讀卡距離: | 0~10cm | |||||
LF RFID功能(選配) | ||||||
空間接口協(xié)議: | IEM卡/兼容卡,動(dòng)物卡 | |||||
工作頻率: | 125KHz、 | |||||
讀卡距離: | 0~10cm | |||||
有源 RFID 433M功能(選配) | ||||||
工作頻率: | 391MHz – 464MHz ISM 微波段 | |||||
輸出功率: | -30dBm - 10dBm | |||||
接收靈敏度: | -112 dBm ( 通速率下) | |||||
讀卡距離: | 0~100m | |||||
防沖突性能 | 可同時(shí)識(shí)別 500 張標(biāo)簽 | |||||
1D/2D條碼功能(選配) | ||||||
識(shí)讀模式: | 激光掃描/攝像掃描 | |||||
識(shí)讀景深: | 45mm~450mm | |||||
識(shí)讀碼制: | 二維條碼:DF417、MicroPDF417、MaxiCode、Data Matrix、QR Code、Aztec、Aztec Mesa、Code49、龍貝碼、漢信碼等 | |||||
一維條碼:Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codaba、China post 25、interteaved 2 of 5、ISBN/ISSN、Code93等 | ||||||
郵政碼:Postnet(US)、Postnet ccode、BPO 4 State、Canadian Post、Japanese Post、KIX(Netherlands)Post | ||||||
OCR格式:OCR-A和OCR-B | ||||||
GPS定位功能(選配) | ||||||
冷啟動(dòng)時(shí)間: | 小于60秒 | |||||
定位精度: | 小于10米 | |||||
北斗GPS定位功能(選配) | ||||||
* 同時(shí)支持BD2 B1和GPS L1兩個(gè)頻點(diǎn),并行雙32通道; | ||||||
圖像采集功能(選配) | ||||||
像 素: | 300萬/500萬像素,帶自動(dòng)AF功能 | |||||
夜視圖像采集功能(選配) | ||||||
像 素: | 100萬像素 | |||||
夜視范圍: | 3-5米 | |||||
Wi-Fi通信功能(標(biāo)配) | ||||||
協(xié)議: | IEEE /g | |||||
通信距離: | 100m(室內(nèi))/300m(室外)(直視距離) | |||||
接收靈敏度: | -75dBm | |||||
發(fā)射功率: | 低于100mW | |||||
指紋采集功能(選配) | ||||||
輸入輸出時(shí)間: | <秒 | |||||
輸出格式 | 用戶號(hào) 圖像 特征值 | |||||
比對(duì)方式 | 1:1:1:N | |||||
藍(lán)牙通信功能(選配) | ||||||
協(xié)議: | 支持協(xié)議版本 | |||||
GPRS/GSM/WCDMA(3G)通信功能(選配) | ||||||
GSM Bands: | 850/900/1800/1900 MHz/2100 MHz | |||||
通話(選配) | 具備通電話功能 | |||||
接口 | ||||||
外部端口: | USB 、RS232(轉(zhuǎn)接器連接)、RJ45(轉(zhuǎn)接器連接) | |||||
擴(kuò)展槽口: | 1個(gè)MSD/T-Flash卡插槽,1個(gè)SIM卡插槽,2個(gè)PSAM卡插槽 | |||||
電池規(guī)格 | ||||||
容量: | 鋰聚合物電池 | |||||
工作環(huán)境 | ||||||
操作溫度: | -20℃~+60℃ | |||||
存儲(chǔ)溫度: | -40℃~+85℃ | |||||
相對(duì)濕度: | 5%~95% RH (非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | |||||
跌落測試: | 米(英尺)高度落至平滑水泥地 | |||||
物理參數(shù) | ||||||
機(jī)身尺寸: | 180*76*36mm | |||||
重量: | 400克 | |||||
附件 | ||||||
通訊線: | USB延長線和交流電源適配器 | |||||
電源適配器: | 輸入:AC 220V、50Hz,輸出:DC 、2A | |||||
工業(yè)等級(jí) | IIP65 | |||||
開發(fā)支持 | ||||||
應(yīng)用程序: | 提供API開發(fā)包,設(shè)備自帶演示程序,可演示RFID、1D/2D條碼掃描、數(shù)據(jù)無線傳輸、SMS、通話等操作功能 | |||||
SDK | 支持C++,C net等語言二次開發(fā) | |||||
典型應(yīng)用
l 加油站IC卡連鎖充值消費(fèi);
l 政府職能部門IC卡管理(駕駛?cè)恕C(jī)動(dòng)車、營運(yùn)證、導(dǎo)游證、建設(shè)行業(yè)上崗證、服務(wù)行業(yè)健康證、計(jì)劃生育、個(gè)體工商、技術(shù)監(jiān)督、行業(yè)資質(zhì)、城市管理等);
l 一卡通應(yīng)用領(lǐng)域(校園、企事業(yè)單位、物業(yè)小區(qū)、購物城、公交、城市市民一卡通等)
l 移動(dòng)警務(wù)應(yīng)用、行政、質(zhì)檢、
l 物流配送(郵政、外賣、電話訂購與網(wǎng)上訂購送貨系統(tǒng)等)
l 水、電、石化、燃?xì)庋矙z、抄表
l 固定資產(chǎn)管理
l 移動(dòng)消費(fèi)、銷售和防串貨管理
l 巡更/巡檢、外點(diǎn)維護(hù);
l 城市路邊停車場移動(dòng)收費(fèi)管理;
l 會(huì)員制連鎖消費(fèi);
l 學(xué)生體能測試管理、兒童疫苗接種IC卡管理、會(huì)展觀眾IC卡資料收集;
l 煙草專賣管理、煙草物流管理、煙葉收購管理;
l 卡式門票管理、電子客票管理
l 生產(chǎn)制造執(zhí)行、產(chǎn)品跟蹤追溯
l 軍械物資管理
l 零售連鎖機(jī)構(gòu)管理
l 移動(dòng)銷售管理、防串貨管理
仟漁 | https:/// |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。