8T/h食品行業(yè)全套不銹鋼反滲透報(bào)價(jià)
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 金額 | 備注 |
1 | 增壓泵 | CHL12-40 380V | 1臺(tái) | 2400 | 南方泵 |
2 | 玻璃鋼機(jī)械過濾器 | 不銹鋼Φ1200×2300 | 1臺(tái) | 15000 | 山東 |
石英砂 | 福建 | ||||
上下布水器 | F173+FD5675 | 1套 | 菲利特 | ||
自動(dòng)閥 | F77B | 1臺(tái) | 潤新 | ||
壓力表 | 1個(gè) | 浙江 | |||
管閥件 | 不銹鋼 | 1批 | 浙江 | ||
3 | 活性碳濾器 | 不銹鋼Φ1200×2300 | 1臺(tái) | 21000 | 山東 |
活性炭 | 8-16目 | 廣東 | |||
上下布水器 | F173+FD5675 | 1套 | 菲利特 | ||
自動(dòng)閥 | F77B | 1臺(tái) | 潤新 | ||
壓力表 | 1個(gè) | 浙江 | |||
管閥件 | 不銹鋼 | 1批 | 浙江 | ||
4 | 阻垢劑加藥泵 | ASK200 | 1臺(tái) | 1200 | 賽高 |
藥箱 | 100L | 1個(gè) | 金石 | ||
5 | 不銹鋼保安過濾器 | 10芯40" | 1臺(tái) | 1600 | 杭州 |
PP濾芯 | 5um40" | 10支 | |||
5 | 反滲透機(jī)架 | 不銹鋼材質(zhì) | 1個(gè) | 3000 | 海德能 |
高壓泵 | CDL12-12 380V | 1臺(tái) | 4600 | 南方泵 | |
玻璃鋼膜殼 | 8"×2芯 | 4支 | 5600 | 瑞豪 | |
反滲透膜 | BW30-400IG | 8支 | 32800 | 陶氏 | |
管道流量計(jì) | LZS-40 | 2個(gè) | 30000 | 浙江 | |
管道流量計(jì) | LZS-32 | 1個(gè) | 浙江 | ||
壓力表 | 2個(gè) | 浙江 | |||
壓力表 | 1個(gè) | 浙江 | |||
壓力開關(guān) | P06 | 1個(gè) | 南韓 | ||
電導(dǎo)率儀 |
| 2個(gè) | 科瑞達(dá) | ||
電磁閥 | PU-50 | 2個(gè) | 余姚 | ||
液位開關(guān) |
| 2個(gè) | 世通 | ||
管閥件 | 不銹鋼 | 1批 | 浙江 | ||
6 | 電控系統(tǒng) | PLC | 1套 | 海德能 | |
7 | 產(chǎn)水箱 |
| 1個(gè) |
| 自備 |
8 | 化學(xué)清洗泵 | CHL8-40 380V | 1臺(tái) | 3700 | 南方泵 |
清洗保安過濾器 | 10芯40" | 1臺(tái) | 杭州 | ||
PP濾芯 | 5um40" | 10支 | |||
清洗水箱 | 500L PE | 1個(gè) | 泉州 | ||
9 | 設(shè)備加工費(fèi) |
| 1套 | 8000 |
|
10 | 運(yùn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi) |
|
| 3000 |
|
11 | 現(xiàn)場材料費(fèi) |
|
| 2500 |
|
12 | 合計(jì) |
|
| 134400 |
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。