噸2罐反滲透配置 | ||||||
序號 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 | 備 注 |
1 | 原水增壓泵 | bw8-40 380v | 1臺 | 1513 | 1513 | 新界 |
2 | 機械過濾器 | 不銹鋼衛(wèi)生級Ф750×1900 | 1個 | 3200 | 3200 | 美固 |
上下布水器 | F182L+FU6600 | 1套 | 120 | 120 | 博源 | |
石英砂 | 800kg | 噸 | 600 | 480 | 遼寧 | |
自動閥 | F75A | 1臺 | 1350 | 1350 | 潤新 | |
壓力表 | 1個 | 30 | 30 | 金泰 | ||
管閥件 | 304 | 1批 | 1500 | 1500 | 304 | |
3 | 活性炭過濾器 | 不銹鋼衛(wèi)生級Ф750×1900 | 1個 | 3200 | 3200 | 美固 |
上下布水器 | F182L+FU6600 | 1套 | 120 | 120 | 博源 | |
椰殼炭 | 8-16目 | 10包 | 280 | 2800 | 廣東 | |
自動閥 | F75A | 1臺 | 1350 | 1350 | 潤新 | |
壓力表 | 1個 | 30 | 30 | 金泰 | ||
管閥件 | SS304 | 1批 | 1500 | 1500 | 304 | |
加藥箱 | 100L | 1個 | 200 | 200 | 遠大 | |
計量泵 | 1臺 | 650 | 650 | 阿爾道斯 | ||
阻垢劑 | 5-1100X | 1桶 | 550 | 550 | 凱米拉 | |
5 | 保安過濾器 | 不銹鋼衛(wèi)生級5芯×40" | 1個 | 1650 | 1650 | 美固 |
熔噴濾芯 | PP5um×40" | 5支 | 15 | 75 | 華膜 | |
6 | 反滲透機架 | 不繡鋼材質 | 1個 | 3500 | 3500 | 孚諾泰 |
高壓泵 | BL8-12 380v | 1臺 | 3574 | 3574 | 新界 | |
反滲透膜 | 4支 | 3200 | 13280 | 美國坦福 | ||
玻璃鋼衛(wèi)生級膜殼 | 8"×2節(jié) 316L | 2支 | 2500 | 5000 | 杭州 | |
電控箱及電器 | plc | 1套 | 12500 | 12500 | 西門子 | |
管道流量計 | LZS-32 | 3個 | 120 | 360 | 金泰 | |
壓力表 | 0-25kg/cm3 | 2個 | 30 | 60 | 金泰 | |
壓力表 | 0-6kg/cm3 | 1個 | 30 | 30 | 金泰 | |
壓力開關 | P06 | 1個 | 80 | 80 | 南韓 | |
電導儀 | CCT-3320 | 2套 | 180 | 360 | 先河 | |
電磁閥 | PU-50 | 2個 | 320 | 640 | 余姚 | |
浮球開關 | 2個 | 60 | 120 | 世通 | ||
管閥件 | 不銹鋼、 | 1批 | 6000 | 6000 | ||
8 | 組裝費 | 6000 | ||||
小計 | 71822 | |||||
運費 | 2000 | 2000 | ||||
安裝費 | 30% | 22000 | 22000 | |||
稅點 | 13% | 12436 | 12436 | |||
現(xiàn)場輔材費 | 1批 | 5000 | 5000 | |||
9 | 合計 | 1套 | 113258 |
源澤反滲透去離子軟化裝置 純凈水去除水垢 養(yǎng)殖場學校生產
產品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。