技術參數(shù)
品牌: | VICOR |
型號: | BCM380P475T1K2A30 |
批號: | 21+ |
封裝: | 原廠封裝 |
數(shù)量: | 9000 |
QQ: | |
制造商: | Vicor |
產(chǎn)品種類: | 隔離式DC/DC轉換器 |
RoHS: | 是 |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
輸出功率: | kW |
輸入電壓(標稱值): | 380 V |
輸入電壓(最小值): | 260 V |
輸入電壓(值): | 410 V |
輸出電壓—通道1: | V |
輸出電流—通道1: | A |
絕緣電壓: | kV |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
安裝風格: | Through Hole |
長度: | mm |
寬度: | mm |
高度: | mm |
產(chǎn)品: | Isolated |
輸入電壓: | 260 V to 410 V |
工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
商標: | Vicor |
產(chǎn)品類型: | Isolated DC-DC Converters |
工廠包裝數(shù)量: | 1 |
子類別: | DC-DC Converter |
商標名: | VI Chip |
單位重量: | 41 g |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。