技術(shù)參數(shù)
品牌: | ST/意法半導(dǎo)體 |
型號: | L6562DTR |
批號: | 21+ |
封裝: | 原廠封裝 |
數(shù)量: | 9000 |
QQ: | |
制造商: | STMicroelectronics |
產(chǎn)品種類: | 功率因數(shù)校正 - PFC |
RoHS: | 是 |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 150 C |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SO-8 |
封裝: | Cut Tape |
封裝: | MouseReel |
封裝: | Reel |
高度: | mm |
長度: | 5 mm |
系列: | L6562 |
類型: | Transition Mode PFC Controller |
寬度: | 4 mm |
商標(biāo): | STMicroelectronics |
產(chǎn)品類型: | PFC - Power Factor Correction |
工廠包裝數(shù)量: | 2500 |
子類別: | PMIC - Power Management ICs |
單位重量: | mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。