NM-4A非金屬超聲檢測分析儀
型號: NM-4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測混凝土的強(qiáng)度、裂縫深度、混凝土勻質(zhì)性、損傷層厚度、混凝土厚度、樁身完整性、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)內(nèi)部缺陷、鋼管混凝土內(nèi)部缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲參量自動(dòng)判讀、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)波形顯示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收靈敏度高(對微弱信號識別能力高,可準(zhǔn)確檢測缺陷大小和范圍); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積小、重量輕、攜帶方便、雙通道、可擴(kuò)展性強(qiáng); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量充電電池――持久續(xù)集航,檢測無憂; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能處理軟件――實(shí)用、方便、功能強(qiáng)大; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。