3561 電池測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
測(cè)量項(xiàng)目 | 電阻 | | |
測(cè)量量程 | 300mΩ | 3Ω | 20V |
*大測(cè)量值 | 310.00mΩ | 3.1000Ω | ±19.9999V |
分辨率 | 0.01mΩ | 0.1mΩ | 0.1mV |
精度 | ±0.5%rdg.±5dgt | ±0.01%rdg.±3dgt | |
溫度系數(shù) | (±0.05%rdg.±0.5%dgt)/攝氏度 | (±0.0001%rdg.±0.3%dgt)/攝氏度 | |
測(cè)量電流 | 10mA±10% | 1mA±10% | |
測(cè)量頻率 | 1kHz±0.2Hz | | |
開(kāi)路端子電壓 | 7Vpeak | | |
電源供應(yīng) | AC100~240V,50/60Hz | ||
體積及重量 | 215寬x80高x295厚mm,2.4kg | ||
附件 | 電源線 x 1 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。