量程 | A環(huán)境噪音:40~130dB C機(jī)械噪音 :45~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準(zhǔn)確度 | ±2dB (ref 94dB @1KHz) |
響應(yīng)時(shí)間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 300~8000Hz |
顯示 | 4 位液晶及條碼顯示 |
信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)輸出 AC:0.707Vrms |
操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 80% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 72 x 182 x 30mm |
重量 | 150g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 電池,皮套,使用說(shuō)明書(shū) |
品牌 | 衡欣(AZ) |
衡欣 AZ8928 噪音計(jì)
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:噪音計(jì)
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。