紅外測溫儀DT8810
技術指標
功能 | DT-8810 | DT-8811 | DT-8812 |
量程 | -20℃~270℃ | -20℃~450℃ | -50℃~500℃ |
響應時間 | <1秒 | <1秒 | <1秒 |
分辨率 | 1℃/1℉ | 1℃/1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
基本**度 | ±2%或±2℃/±4℉ | ±2%或±2℃/±4℉ | ±2%或±2℃/±4℉ |
距離比 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
固定發(fā)射率 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
尺寸:159×79×57
重量:180克
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。