技術(shù)參數(shù)
品牌: | TAIYO |
型號: | JMK105BBJ475MV-F |
批號: | 2025 |
封裝: | 0402 |
數(shù)量: | 40000 |
QQ: | |
制造商: | Taiyo Yuden |
產(chǎn)品種類: | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT |
RoHS: | 是 |
終端: | Standard |
電容: | uF |
電壓額定值 DC: | VDC |
電介質(zhì): | X5R |
容差: | 20 % |
外殼代碼 - in: | 0402 |
外殼代碼 - mm: | 1005 |
高度: | mm |
最小工作溫度: | - 55 C |
工作溫度: | + 85 C |
端接類型: | SMD/SMT |
系列: | M |
直徑: | - |
長度: | 1 mm |
封裝 / 箱體: | 0402 (1005 metric) |
寬度: | mm |
電容-nF: | 4700 nF |
類: | Class 2 |
單位重量: | 14 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。