設(shè)備型號(hào) | BYDTY -500 | BYDTY -1000 | BYDTY -1500 | BYDTY -2000 | BYDTY -2500 | BYDTY -3000 |
設(shè)備每日工作時(shí)(hr) | 20 | |||||
帶 寬(mm) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
處理量(m3/hr) | 1~3 | 3~8 | 8~15 | 15~20 | 20~40 | 40~60 |
脫水后污泥含固率 | ≥20% | |||||
固體回收率 | ≥95% |
2、2 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 處理能力 | 進(jìn)料濃度 | 出料濃度 | 濾帶寬度 | 濾帶運(yùn)行速度(m/min) | 濾帶張力 | 氣源壓力 | 沖洗水量 | 沖洗水壓 | 傳動(dòng)功率 | 外形尺寸 |
BYNT-1000 | 1-8 | 0.1-5 | 15-30 | 1000 | 1-8 | 6 | 0.7 | >5 | 0.45 | 2.2+0.75 | 5000*1380*2100 |
BYNT-1500 | 8-15 | 1500 | 1-8 | 6 | 0.7 | >8 | 0.45 | 3+1.5 | 6400*1880*2450 | ||
BYNT-2000 | 15-30 | 2000 | 1-8 | 6 | 0.7 | >10 | 0.45 | 4+1.5 | 6400*2300*2450 | ||
BYNT-2500 | 30-45 | 2500 | 1-10 | 6 | 0.7 | >12 | 0.45 | 5.5+1.5 | 6400*2800*2450 | ||
BYNT-3000 | 45-60 | 3000 | 1-10 | 6 | 0.7 | >15 | 0.45 | 5.5+1.5 | 6400*3500*2450 |
零件名稱(chēng) | 材料 | 備注 |
機(jī) 架 | 不銹鋼或碳鋼熱鍍鋅防腐 | |
濾帶清洗裝置 | 不銹鋼或碳鋼熱鍍鋅 | 直接使用中水,節(jié)約清水 |
濾液收集盤(pán) | 304不銹鋼 | |
濾液排放管 | UPVC | |
布泥器 | 304不銹鋼 | |
濾 帶 | %聚酯 | |
L型面預(yù)壓棍 | 不銹鋼或碳鋼熱鍍鋅 | Φ2000(虛輥)/Φ650(L型輥) |
脫水輥 | 無(wú)縫管 | 包氯丁橡膠δ=8mm |
驅(qū)動(dòng)輥 | 無(wú)縫管 | 包氯丁橡膠δ=8mm |
糾偏系統(tǒng) | 氣缸 | |
刮刀 | PE | |
泥耙 | PP | |
漲緊裝置 | 氣缸漲緊 | |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。