產品簡介: | |
|
GC型水泵為多級分段式,1-1/2GC-4GC四個型號的進出口分別在進水段和出水段上,均垂直向上,其揚程可根據(jù)使用需要而增減水泵級數(shù).水泵裝配良好與否,對性能影響很大,尤其是各個葉輪的出口與導翼進口之相對位置,每吸葉輪的吐出口中心必須對準導翼的中心,其中稍有念頭即將使用水泵的流量減少,揚程降低,效率差,幫在檢修后裝配時務必注意,若有偏差必須調整。
GC型海洋水泵的主要零件有軸、軸套、進水段、葉輪、導翼、密封環(huán)、中段、出水段、平衡環(huán)、平衡盤、尾蓋。
進水段、中段、出水段及尾蓋均為鑄鐵制成,共同形成泵的工作室。
葉輪為鑄鐵制成,內有葉片,液體沿軸向單側進入,由于葉輪前后受壓不等,必須存在軸向力,此軸向力由平衡盤來承擔,葉輪制造時經靜平衡試驗。
軸為優(yōu)質碳素鋼制成,中間裝有葉輪,用鍵、軸套和軸套螺母固定在軸上。軸的一端按裝聯(lián)軸器部件,與電機直接聯(lián)接。從轉動方向看時,泵軸為順進針方向旋轉。
密封環(huán)為鑄鐵制成,防止水泵中高壓水漏回進水部分,分別固定在進水段與中段之中,為易損件,磨損后可用備件更換。
平衡環(huán)為鑄鐵制成,固定在出水段上,它與平衡盤共同組成平衡裝置。
平衡盤為耐磨鑄鐵制成,裝在軸上,位于出水段與尾蓋之間,平衡軸向力。
軸套為鑄鐵制成,位于兩填料室處,作固定葉輪和保護泵軸之用。為易損件,磨損后可用備件更換。
軸承是用單列向心球軸承,采用鈣基黃油潤滑。
填料密封由進水段和尾蓋上的填料室,填料壓蓋,填料環(huán)及填料等組成,少量高壓水流入填料室中起水封作用。填料的松緊程度必須適當,不可壓的太緊,也不可太松,以液體能一滴一滴地滲出為準。如果填料太緊,軸套容易發(fā)熱同時耗費功率。填料太松,由于液體流失要降低水泵效率。
級數(shù)> | 流量Q | 總揚程 Hm | 轉速n r/min | 功率N千瓦kw | 效率% | 允許吸上真空高度m | 葉輪直徑mm | 重量Kg | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電動機功率 | |||||||
3 | 6 | 69 | 2920 | 3 | 4 | 38 | 136 | 66 | ||
4 | 6 | 92 | 2920 | 4 | 38 | 136 | 75 | |||
5 | 6 | 115 | 2920 | 5 | 38 | 136 | 84 | |||
6 | 6 | 138 | 2920 | 6 | 38 | 136 | 93 | |||
7 | 6 | 161 | 2920 | 7 | 38 | 136 | 102 | |||
8 | 6 | 184 | 2920 | 8 | 11 | 38 | 136 | 111 | ||
9 | 6 | 207 | 2920 | 9 | 15 | 38 | 136 | 120 | ||
(11/2GC型離心水泵性能表) |
2GC型離心水泵性能表
級數(shù) | 流量Q | 總揚程 Hm | 轉速n r/min | 功率N千瓦kw | 效率% | 允許吸上真空高度m | 葉輪直徑mm | 重量Kg | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電動機功率 | |||||||
2 | 10 | 64 | 2950 | 166 | ||||||
3 | 10 | 96 | 2950 | 11 | 166 | |||||
4 | 10 | 128 | 2950 | 15 | 166 | |||||
5 | 10 | 160 | 2950 | 15 | 166 | |||||
6 | 10 | 192 | 2950 | 166 | ||||||
7 | 10 | 224 | 2950 | 166 | ||||||
8 | 10 | 256 | 2950 | 166 | ||||||
9 | 10 | 288 | 2950 | 166 |
21/2GC型離心水泵性能表
級數(shù) | 流量Q | 總揚程 Hm | 轉速n r/min | 功率N千瓦kw | 效率% | 允許吸上真空高度m | 葉輪直徑mm | 重量Kg | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電動機功率 | |||||||
2 | 15 | 62 | 2950 | 166 | ||||||
2 | 20 | 54 | 2950 | 166 | ||||||
3 | 15 | 93 | 2950 | 15 | 166 | |||||
3 | 20 | 81 | 2950 | 15 | 166 | |||||
4 | 15 | 124 | 2950 | 166 | ||||||
4 | 20 | 108 | 2950 | 166 | ||||||
5 | 15 | 155 | 2950 | 166 | ||||||
5 | 20 | 135 | 2950 | 1 | 166 | |||||
6 | 15 | 186 | 2950 | 166 | ||||||
6 | 20 | 162 | 2950 | 166 | ||||||
7 | 15 | 217 | 2950 | 166 | ||||||
7 | 20 | 189 | 2950 | 166 | ||||||
8 | 15 | 248 | 2950 | 166 | ||||||
8 | 20 | 216 | 2950 | 166 | ||||||
9 | 15 | 279 | 2950 | 166 | ||||||
9 | 20 | 243 | 2950 | 166 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。