圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,使用維修方便;采用彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,使用壽命長(zhǎng),不易堵孔
【生產(chǎn)能力】:28~750m3/h
【應(yīng)用范圍】:振動(dòng)篩分機(jī)適于選礦、建材、電力、化工等部門作物料分級(jí)用,還可用于脫水、脫泥、脫介等。
HVS系列圓振動(dòng)篩采用目前國(guó)際成熟的設(shè)計(jì)理念,適用于重型、中型和精細(xì)篩分等各種篩分作業(yè),是處理初級(jí)破碎和二級(jí)破碎后物料的理想設(shè)備,也可用于篩分成品物料。圓振動(dòng)篩是一種做圓形振動(dòng)、多層數(shù)、新型振動(dòng)篩。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng) | 篩面傾角(°) | 篩網(wǎng)面積(m2) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅 | 處理能力(m3/h) | 電機(jī)功率(kW) | 運(yùn)輸尺寸(L×W×H)(mm) | 重量 |
2HVS1548 | 2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 6067×2270×1557 | 5266 | ||
2HVS1860 | 2 | 20 | 970 | 6-8 | 32-350 | 6826×2570×1510 | 5808 | ||
2HVS2160 | 2 | 20 | 970 | 6-8 | 40-720 | 22 | 6700×2870×1560 | 6438 | |
2HVS2460 | 2 | 20 | 970 | 6-8 | 50-750 | 30 | 7058×3310×1760 | 8090 | |
3HVS1548 | 3 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 5174×2270×1885 | 6453 | ||
3HVS1860 | 3 | 20 | 970 | 6-8 | 32-350 | 7145×2570×1910 | 7349 | ||
3HVS2160 | 3 | 20 | 970 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7146×2960×1960 | 8665 | |
3HVS2460 | 3 | 20 | 840 | 7-9 | 50-750 | 30 | 7223×3353×2220 | 11255 | |
4HVS1860 | 4 | 20 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 7246×2660×2244 | 8809 | |
4HVS2160 | 4 | 20 | 970 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7254×2960×2205 | 9933 | |
4HVS2460 | 4 | 20 | 840 | 6-8 | 50-750 | 30 | 7343×3893×2445 | 13400 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。