技術(shù)參數(shù)
品牌: | ALLEGRO/雅麗高 |
型號(hào): | ACS770LCB-100B-PFF-T |
封裝: | CB-5 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 3000 |
類別: | 傳感器,變送器 |
產(chǎn)品族: | 電流傳感器 |
系列: | ACS770 |
用于測(cè)量: | AC/DC |
傳感器類型: | 霍爾效應(yīng),開(kāi)環(huán) |
電流 - 檢測(cè): | 100A |
通道數(shù): | 1 |
輸出: | 比率,電壓 |
靈敏度: | 20mV/A |
頻率: | DC ~ 120kHz |
線性度: | ±1% |
精度: | ±% |
電壓 - 電源: | 5V |
響應(yīng)時(shí)間: | µs |
電流 - 電源(值): | 15mA |
工作溫度: | -40°C ~ 150°C |
極化: | 雙向 |
安裝類型: | 通孔 |
封裝/外殼: | 5-CB 成形引線,PFF |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。