產品簡介
技術參數品牌:TI/德州儀器型號:INA180A2IDBVR封裝:SOT23-5批次:21+數量:3000制造商:TexasInstruments產品種類:電流靈敏放大器RoHS:是系列:INA180通道數量:1ChannelGBP-增益帶寬產品:210kHzVcm-共模電壓:-0
詳情介紹

技術參數
品牌: | TI/德州儀器 |
型號: | INA180A2IDBVR |
封裝: | SOT23-5 |
批次: | 21+ |
數量: | 3000 |
制造商: | Texas Instruments |
產品種類: | 電流靈敏放大器 |
RoHS: | 是 |
系列: | INA180 |
通道數量: | 1 Channel |
GBP-增益帶寬產品: | 210 kHz |
Vcm - 共模電壓: | - V to 26 V |
CMRR - 共模抑制比: | 84 dB |
Ib - 輸入偏流: | 80 uA |
Vos - 輸入偏置電壓 : | 100 uV |
電源電壓-: | V |
電源電壓-最?。?/td> | V |
工作電源電流: | 197 uA |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
安裝風格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOT-23-5 |
放大器類型: | Current Sense |
特點: | Low-side Capable |
產品: | Current Sense Amplifiers |
商標: | Texas Instruments |
關閉: | Shutdown |
開發(fā)套件: | INA180-181EVM |
en - 輸入電壓噪聲密度: | 40 nV/sqrt Hz |
增益誤差: | % |
增益V/V: | 50 V/V |
Ios - 輸入偏置電流 : | uA |
每個通道的輸出電流: | 8 mA |
產品類型: | Current Sense Amplifiers |
SR - 轉換速率 : | 2 V/us |
工廠包裝數量: | 3000 |
子類別: | Amplifier ICs |
單位重量: | 61 mg |
- 上一篇: TI/德州儀器 集成電路、處理器、微控制
- 下一篇: CYPRESS/賽普拉斯 射頻器件 CYBLE-0220
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。