技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI/德州儀器 |
型號: | TLV62568PDDCR |
封裝: | SOT23-6 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 2500 |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 穩(wěn)壓器—開關(guān)式穩(wěn)壓器 |
RoHS: | 是 |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOT-23-Thin-6 |
輸出電壓: | V to V |
輸出電流: | 1 A |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
輸入電壓: | V |
拓撲結(jié)構(gòu): | Buck |
最小輸入電壓: | V |
開關(guān)頻率: | MHz |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
系列: | TLV62568 |
輸入電壓: | V to V |
工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
靜態(tài)電流: | 35 uA |
關(guān)閉: | Shutdown |
單位重量: | mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。