技術(shù)參數(shù)
品牌: | ADI/亞德諾 |
型號: | AD7792BRUZ |
封裝: | TSSOP16 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 3000 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
產(chǎn)品種類: | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC |
RoHS: | 是 |
系列: | AD7792 |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | TSSOP-16 |
分辨率: | 16 bit |
通道數(shù)量: | 3 Channel |
接口類型: | 3-Wire, SPI |
采樣比: | 470 S/s |
輸入類型: | Differential |
結(jié)構(gòu): | Sigma-Delta |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 105 C |
高度: | mm |
輸入電壓: | +/- V |
長度: | 5 mm |
轉(zhuǎn)換器數(shù)量: | 1 Converter |
寬度: | mm |
參考類型: | External, Internal |
增益誤差: | +/- 10 uV |
INL - 積分非線性: | +/- 15 ppm |
ADC 輸入端數(shù)量: | 3 Input |
工作電源電壓: | 5 V |
Pd-功率耗散: | mW |
采樣和保持: | No |
單位重量: | 173 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。