技術(shù)參數(shù)
品牌: | ALLEGRO/雅麗高 |
型號(hào): | ACS723LLCTR-20AU-T |
封裝: | SOP8 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 30000 |
對(duì)無(wú)鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對(duì)限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無(wú)鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
濕氣敏感性等級(jí) (MSL): | 2(1 年) |
類別: | 傳感器,變送器 |
產(chǎn)品族: | 電流傳感器 |
用于測(cè)量: | AC/DC |
傳感器類型: | 霍爾效應(yīng),開環(huán) |
電流 - 檢測(cè): | 20A |
通道數(shù): | 1 |
輸出: | 比率,電壓 |
靈敏度: | 200mv/A |
頻率: | DC ~ 80kHz |
線性度: | ±1% |
精度: | ±3% |
電壓 - 電源: | 5V |
響應(yīng)時(shí)間: | 5µs |
電流 - 電源(值): | 14mA |
工作溫度: | -40°C ~ 150°C |
極化: | 單向 |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | 8-SOIC(", 寬) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。