技術(shù)參數(shù)
品牌: | Infineon/英飛凌 |
型號: | IRFP250NPBF |
封裝: | TO-247 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 2500 |
對無鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
類別: | 分立半導(dǎo)體產(chǎn)品 |
產(chǎn)品族: | 晶體管 - FET,MOSFET - 單個(gè) |
系列: | HEXFET® |
FET 類型: | N 通道 |
漏源電壓(Vdss): | 200V |
25°C 時(shí)電流 - 連續(xù)漏極 (Id): | 30A(Tc) |
驅(qū)動(dòng)電壓( Rds On,最小 Rds On): | 10V |
不同 Id、Vgs 時(shí)導(dǎo)通電阻(值): | 75 毫歐 @ 18A,10V |
不同 Id 時(shí) Vgs(th)(值): | 4V @ 250µA |
不同 Vgs 時(shí)柵極電荷 (Qg)(值): | 123nC @ 10V |
Vgs(值): | ±20V |
不同 Vds 時(shí)輸入電容 (Ciss)(值): | 2159pF @ 25V |
功率耗散(值): | 214W(Tc) |
工作溫度: | -55°C ~ 175°C(TJ) |
安裝類型: | 通孔 |
封裝/外殼: | TO-247-3 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。