技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI/德州儀器 |
型號: | DAC7512N/3K |
封裝: | SOT-23-6 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 4000 |
對無鉛要求的達標(biāo)情況/對限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達標(biāo)情況: | 無鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
濕氣敏感性等級 (MSL): | 2(1 年) |
類別: | 集成電路(IC) |
產(chǎn)品族: | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC) |
位數(shù): | 12 |
數(shù)模轉(zhuǎn)換器數(shù): | 1 |
建立時間: | 10µs |
輸出類型: | Voltage - Buffered |
差分輸出: | 無 |
數(shù)據(jù)接口: | SPI,DSP |
參考類型: | Supply |
電壓 - 供電,模擬: | ~ |
電壓 - 供電,數(shù)字: | ~ |
INL/DNL (LSB): | ±8(),±1() |
架構(gòu): | 電阻串 DAC |
工作溫度: | -40°C ~ 105°C |
封裝/外殼: | SOT-23-6 |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。