技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI/德州儀器 |
型號(hào): | TLV76701DRVR |
封裝: | WSON6 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 4500 |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類(lèi): | 低壓差穩(wěn)壓器 |
RoHS: | 是 |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | WSON-6 |
輸出電壓: | Adj |
輸出電流: | 1 A |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
極性: | Positive |
靜態(tài)電流: | 50 uA |
輸入電壓: | 16 V |
最小輸入電壓: | V |
輸出類(lèi)型: | Adjustable |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
回動(dòng)電壓: | 900 mV |
系列: | TLV767 |
回動(dòng)電壓—值: | V |
輸出電壓范圍: | V to V |
PSRR/紋波抑制—典型值: | 46 dB |
電壓調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度: | % |
線路調(diào)整率: | %/V |
負(fù)載調(diào)節(jié): | %/A |
濕度敏感性: | Yes |
參考電壓: | V |
單位重量: | 12 mg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。