主要應(yīng)用領(lǐng)域如下:
家電業(yè):電飯煲、洗衣機(jī)、微波爐、空調(diào)器、電冰箱等控制裝飾面板;
電子業(yè):MP3、MP4、VCD、DVD、計(jì)算器、電子記事本、數(shù)碼相機(jī)等撫面殼及標(biāo)牌;
汽車業(yè):儀表盤、空調(diào)面板、內(nèi)飾件、車燈外殼、標(biāo)志等;


項(xiàng)目 | 單位 | XY-Y107-3T | XY-Y107-5T | XY-Y107-10T | XY-Y107-20T | XY-Y107-30T |
公稱出力 | KN | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
柱內(nèi)發(fā)熱面積 | MM | 450*240 | 450*240 | 450*240 | 500*400 | 500*400 |
工裝高度 | MM | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
油缸行程 | MM | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
操作臺離地高度 | MM | 780 | 780 | 820 | 780 | 780 |
電源 | V | 3相380V | 3相380V | 3相380V | 3相380V | 3相380V |
發(fā)熱功率 | KW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
馬達(dá)功率 | KW | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5 |
操作模式 | 寸動(dòng)/自動(dòng) | 寸動(dòng)/自動(dòng) | 寸動(dòng)/自動(dòng) | 寸動(dòng)/自動(dòng) | 寸動(dòng)/自動(dòng) | |
亦可接受非標(biāo)訂做 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。