項目 | 單位 | XY-Y111-3T | XY-Y111-5T | XY-Y111-10T | XY-Y111-15T | XY-Y111-20T |
公稱出力 | KN | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
工作面尺寸 | MM | 350*240 | 350*240 | 400*300 | 400*300 | 500*400 |
工裝高度 | MM | 245 | 245 | 300 | 300 | 400 |
油缸行程 | MM | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
軸孔尺寸 | MM | ¢25 | ¢25 | ¢25 | ¢30 | ¢30 |
操作臺離地高度 | MM | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
馬達功率 | KW | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5 |
電源 | V | 3相380V | 3相380V | 3相380V | 3相380V | 3相380V |
操作模式 | 寸動/自動 | 寸動/自動 | 寸動/自動 | 寸動/自動 | 寸動/自動 | |
亦可接受非標訂做 |
鑫億牌5T小型單柱弓形液壓機C型開口式油壓沖床
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。