機型 | HC-136 | HC-141 | HC-143 | HC-150 | |
馬達 | 1/2HP | 1/2HP | 1/2HP | 1/2HP×1 | |
主軸 | 35 | 40 | 40 | 42 | |
鉚釘能力 | 實心 | 0.5-4 | 1-7 | 2-9 | 3-12 |
1-8 | 1-15 | 1-20 | 1-25 | ||
時間調(diào)整(秒) | 0.3-6 | 0.3-6 | 0.3-6 | 0.5-10 | |
常用壓力(kg/c㎡) | 1-7 | 2-7 | 3-7 | 20-70 | |
壓力(kg/c㎡) | 70-700 | 230-800 | 460-1100 | 430-1650 | |
機械高度(可依工作需要調(diào)整)(mm) | 790-840 | 940-1050 | 1177-1327 | 1750 | |
鉚釘長度(最長)(mm) | 100 | 150 | 200 | 180 | |
喉深(mm) | 90 | 120 | 150 | 150 | |
重量(kg) | 78 | 115 | 170 | 300 |
鑫億牌轉(zhuǎn)盤式旋鉚機旋轉(zhuǎn)鉚接雞眼設(shè)備腳輪鉚壓機
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。