PFG170-100高壓輥壓機是新型水泥節(jié)能粉磨設(shè)備,采用基于料層粉磨技術(shù),由輥壓機、打散、分級、烘干、選粉一體組成粉磨系統(tǒng),可與球磨機配合組成各種各樣的工藝流程,如預(yù)粉磨、混合粉磨、半終粉磨及終粉磨等系統(tǒng)。由于粉磨原理的改變,輥壓機及其粉磨系統(tǒng)工藝技術(shù),電耗降低50-99%,產(chǎn)量提高100-300%;適用于新廠或老廠的粉磨系統(tǒng)改造,經(jīng)過擠壓后的物料料餅中0.08mm細(xì)料占20—35%,小于20mm占65—85%,小顆粒的內(nèi)部結(jié)構(gòu)因受擠壓而充滿許多微小裂紋,易磨性大為改善。
主要特點
1、輥面技術(shù)(焊接材料、設(shè)備和焊接工藝)輥面采用熱堆焊,耐磨層維修更為方便。有效地減少焊接過程微裂紋的產(chǎn)生和擴散,硬化層高硬度(>HRC58)和高韌性,輥面的使用壽命在8000h以上,且日常維護簡單。 2、采用航空液壓技術(shù),使輥壓機液壓系統(tǒng)極其可靠。 3、輥壓機液壓系統(tǒng)與完備的自動控制系統(tǒng)相互配合可實現(xiàn):輥壓機主傳動電機負(fù)荷控制;兩輥左右間隙偏差控制及自動糾偏;故障自診斷技術(shù)。 4、配套的選粉機集料餅打散、分級、烘干于一體,具有低運行成本、高運轉(zhuǎn)率等特點。 5、配套的自動控制系統(tǒng)采用模糊控制原理,配套世界供應(yīng)商的元器件。
輥壓機型號 | PFG 200-180 | PFG 180-160 | PFG 180-120 | PFG 170-100 | PFG 160-140 | PFG 150-100 | PFG 140-120 | PFG 140-80 | PFG 140-70 | PFG 140-65 | PFG 120-60 | PFG 120-50 | |
輥徑 | Φ2000 | Φ1800 | Φ1800 | Φ1700 | Φ1600 | Φ1500 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1200 | Φ1200 | |
輥寬 | 1800 | 1600 | 1200 | 1000 | 1400 | 1000 | 1200 | 850 | 700 | 650 | 600 | 500 | |
輥面線速度(m/s) | 1.83 | 1.74 | 1.75 | 1.47 | 1.47 | 1.50 | 1.52 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | |
正常工作輥隙(mm) | 25-50 | 25-45 | 24-45 | 25-45 | 25-45 | 22-40 | 18-35 | 18-35 | 18-35 | 18-35 | 16-30 | 16-30 | |
大喂料粒度(mm) | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
大喂料溫度(℃) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | |
預(yù)粉碎能力 | 熟料(t/h) | 1000-1250 | 920-1120 | 650-750 | 480-620 | 600-720 | 460-500 | 460-530 | 300-350 | 240-334 | 240-300 | 110-165 | 115-170 |
生料(t/h) | 1050-1280 | 920-1150 | 700-820 | 500-650 | 650-760 | 480-520 | 485-550 | 320-390 | 280-360 | 260-320 | 175-220 | 130-195 | |
主電機 | 型號 | YRKK7104-4 | YR6302-4 | YR560-4 | YR5004-4 | YRKK630-6 | YR5002-4 | YR500-4 | YR560-6 | YR5001-8 | YR5001-8 | Y355L-6 | Y315L-6 |
功率 (kw) | 2000×2 | 1600×2 | 1250×2 | 900×2 | 1120×2 | 710×2 | 800×2 | 560×2 | 500×2 | 500×2 | 280×2 | 250×2 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1000 | 1490 | 1480 | 1485 | 993 | 1485 | 1485 | 1485 | 740 | 740 | 960 | 960 | |
電壓(v) | ~10000 | ~10000 | ~10000 | ~10000 | ~10000 | ~10000 | ~10000 | ~10000 | ~600 | ~600 | ~380 | ~380 | |
主減速機型號 | GYM23PZN | GYM2292N | GYM18PZN | RPG29 | GYM18P2N | RPG26 | RPG28 | PRG23 | XGL48 | XGL48 | XGM38 | XGL38 | |
整機重量(t) | 290 | 250 | 250 | 208 | 212 | 178 | 176 | 125 | 120 | 115 | 68 | 64 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。