壓蓋式限位伸縮接頭型號SSJB-3(GB/T12465-2007)型,壓蓋式限位伸縮接頭是由松套伸縮接頭和兩個限位短管組合而成。壓蓋限位伸縮接頭能防止管道因超量位移導(dǎo)致補償接頭的泄漏和損壞,壓蓋限位伸縮接頭主要用于在允許位移范圍內(nèi)吸收軸向位移和承受軸向壓力推力的管道松套連接。
SSJB-3型壓蓋式限位伸縮接頭安裝在管道上后,擰緊螺母彈性密封圈,在螺母壓蓋的作用下依靠相互斜度,緊壓在管子外圈密封和連接作用。當溫度變化時管子能在接頭中間自由的伸縮,當?shù)鼗鲁粒茏幽芷?,并確保密封無滲漏,從而起到自動補償之目的。
連接方式:焊接
工作壓力:0.6-1.6MPA
公稱通經(jīng):DN65-4000mm
使用介質(zhì):水、污水
使用溫度:常溫
密封材料:NBR
SSJB-3型壓蓋式限位伸縮接頭的優(yōu)點:壓蓋式限位伸縮接頭伸縮量大,安裝簡單方便,使用壽命長(使用壽命長達10-30年)維修方便。
壓蓋式限位伸縮接頭的特點:壓蓋式限位伸縮接頭管道兩邊以焊接的方式連接。
SSJB-3型壓蓋式限位伸縮接頭的安裝方法:壓蓋式限位伸縮接頭兩邊均與管道焊接,壓蓋式限位伸縮接頭在安裝時松開壓蓋螺母,調(diào)整至安裝長度后把兩端的短管與管道焊接,其后用對角法均勻擰緊螺母,調(diào)整好防脫螺母即可。
壓蓋式松套伸縮接頭是我公司在吸收*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合實際需要開發(fā)的一種新型管道連接器,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,密封性能可靠;兩端采用承插連接,安裝,拆卸方便。適合連接輸送水、油、氣及顆粒粉狀物的鋼管、鑄鐵管、球墨鑄鐵管、PAC管、ABS管等,連接的同時能補償管道的軸向位移及一定量的撓曲和偏心。
該系列伸縮接頭是在松套伸縮接頭原有基礎(chǔ)上,增設(shè)限位裝置,在極大伸縮量處用雙螺母鎖定,這樣就實現(xiàn)管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超過其極大伸縮量,就起到限位,這樣就就有效的確保管道的安全運行,特別適用于有震動或有一定斜度及在拐彎的管道中的連接。具有良好的綜合性能,廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎(chǔ)工程。
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 |
1 | 壓蓋 | 2 | QT450-10、Q235A |
2 | 套筒 | 1 | NBR |
3 | 密封圈 | 2 | QT450-Q235A |
4 | 限位短管 | 2 | Q235A |
5 | 螺母 | Tn | Q235A、20# |
6 | 長螺栓 | n | Q235A、35# |
7 | 短螺栓 | n |
主要連接尺寸
公稱通徑 | 管子外徑 | 外形尺寸 | 伸縮量 | n-Th | ||||
DW | D | D | L | L2 | 0.6-1.6MPa | 2.5MPa | ||
65 | 76 | 76 | 155 | 645 | 180 | 90 | 2-M12 | 2-M12 |
80 | 89 | 89 | 165 | |||||
100 | 108 | 108 | 195 | 2-M16 | ||||
100 | 114 | 114 | 195 | |||||
125 | 133 | 133 | 225 | |||||
125 | 140 | 140 | 225 | |||||
150 | 159 | 159 | 255 | 2-M16 | 3-M16 | |||
150 | 168 | 168 | 255 | |||||
200 | 219 | 219 | 310 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 3-M20 | 4-M20 | |||
300 | 325 | 325 | 440 | 655 | 220 | 110 | 5-M20 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 4-M20 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | |||||
450 | 480 | 480 | 590 | 5-M20 | 6-M20 | |||
500 | 530 | 530 | 645 | |||||
600 | 630 | 630 | 750 | |||||
700 | 720 | 720 | 850 | 6-M20 | 7-M20 | |||
800 | 820 | 820 | 965 | 1075 | 290 | 150 | 6-M24 | 8-M24 |
900 | 920 | 920 | 1065 | 7-M24 | 9-M24 | |||
1000 | 1020 | 1020 | 1165 | |||||
1200 | 1220 | 1220 | 1365 | 8-M24 | 10-M24 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1590 | 9-M27 | 12-M27 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1690 | |||||
1600 | 1620 | 1628 | 1795 | 10-M33 | 14-M27 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2000 | 11-M33 | 15-M30 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2200 | 12-M33 | 16-M30 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2420 | 13-M33 | ||||
2400 | 2420 | 2430 | 2635 | 14-M33 | ||||
2600 | 2620 | 2630 | 2835 | 15-M33 | ||||
2800 | 2820 | 2830 | 3040 | 16-M33 | ||||
3000 | 3020 | 3030 | 3240 | 17-M33 | ||||
3200 | 3220 | 3230 | 3440 | 1130 | 400 | 260 | 18-M33 | |
3400 | 3420 | 3432 | 3640 | 19-M33 | ||||
3600 | 3620 | 3632 | 3860 | 20-M33 | ||||
3800 | 3820 | 3832 | 4080 | 20-M36 | ||||
4000 | 4020 | 4034 | 4300 | 21-M36 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。