技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號(hào): | UCC2804DTR |
封裝: | SOIC-8 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 5000 |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類(lèi): | 開(kāi)關(guān)控制器 |
RoHS: | 是 |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Boost, Flyback, Forward |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
開(kāi)關(guān)頻率: | 1000 kHz |
占空比 - : | 50 % |
輸出電流: | 1 A |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 85 C |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOIC-8 |
工作溫度范圍: | - 40 C to + 85 C |
系列: | UCC2804 |
下降時(shí)間: | 44 ns |
上升時(shí)間: | 41 ns |
單位重量: | 72.600 mg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。