技術(shù)參數(shù)
品牌: | ST |
型號: | VIPER16LDTR |
封裝: | SOIC-16 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 10000 |
制造商: | STMicroelectronics |
產(chǎn)品種類: | 交流/直流轉(zhuǎn)換器 |
RoHS: | 是 |
安裝風格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOIC-16 Narrow |
輸出電壓: | 800 V |
輸出功率: | 9 W |
輸入/電源電壓—最小值: | 11.5 V |
輸入/電源電壓—值: | 23.5 V |
拓撲結(jié)構(gòu): | Buck-Boost, Flyback |
開關(guān)頻率: | 60 kHz |
占空比 - : | 80 % |
工作電源電流: | 1.5 mA |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 150 C |
輸出電流: | 420 mA |
系列: | VIPER16 |
絕緣: | Isolated/Non-Isolated |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
濕度敏感性: | Yes |
單位重量: | 547.500 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。