技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號: | UCC28C40D |
封裝: | SOIC-8 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 5000 |
制造商: | Texas Instruments |
產(chǎn)品種類: | 開關(guān)控制器 |
RoHS: | 是 |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Boost, Flyback, Forward |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
開關(guān)頻率: | 1000 kHz |
占空比 - : | 100 % |
輸出電壓: | 18 V |
輸出電流: | 1 A |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 105 C |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOIC-8 |
工作溫度范圍: | - 40 C to + 105 C |
系列: | UCC28C40 |
下降時間: | 20 ns |
工作電源電流: | 2.3 mA |
工作電源電壓: | 6.6 V to 20 V |
上升時間: | 25 ns |
單位重量: | 72.600 mg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。