技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號: | TPS2819DBVR |
封裝: | SOT-23-5 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 6000 |
對無鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
類別: | 集成電路(IC) |
產(chǎn)品族: | PMIC - 柵極驅(qū)動器 |
驅(qū)動配置: | 低端 |
通道類型: | 單路 |
驅(qū)動器數(shù): | 1 |
柵極類型: | N 溝道 MOSFET |
電壓 - 供電: | 4V ~ 14V |
邏輯電壓 - VIL,VIH: | 1V,4V |
電流 - 峰值輸出(灌入,拉出): | 2A,2A |
輸入類型: | 非反相 |
上升/下降時間(典型值): | 14ns,14ns |
工作溫度: | -40°C ~ 125°C(TA) |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | SC-74A,SOT-753 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。