GHP24D-III 車載混凝土濕噴機(jī)底盤采用一般汽車底盤,零部件通用性強(qiáng),具有配件供應(yīng)及維修方便、施工轉(zhuǎn)場方便等特點(diǎn)。關(guān)鍵零部件采用國內(nèi)外品牌產(chǎn)品,電氣系統(tǒng)擁有總線技術(shù)、基于嵌入式系統(tǒng)的工程機(jī)械控制器為核心、是實現(xiàn)機(jī)電液一體化控制的一種實時、有效、靈活的新型控制系統(tǒng),全面負(fù)責(zé)對電動機(jī)、液壓泵、液壓控制閥和整機(jī)的復(fù)合控制,實時對電動機(jī)、液壓系統(tǒng)、工作狀態(tài)進(jìn)行檢測和保護(hù),從而保證了整機(jī)的可靠性。該設(shè)備結(jié)構(gòu)優(yōu)良、牢固,抗沖擊能力強(qiáng);噴射平穩(wěn)、連續(xù)性好、脈沖小,采用人工抱噴頭進(jìn)行噴漿作業(yè),以此來緩解業(yè)內(nèi)復(fù)雜機(jī)械臂噴漿手緊缺的現(xiàn)象;同時采用多噴頭同時作業(yè),施工效率高,同時可兼顧多個掌子面等諸多優(yōu)點(diǎn),充分體現(xiàn)了耿力公司“讓施工更輕松”的企業(yè)宗旨。
部件名稱 | 項目名稱 | 規(guī)格/型號 |
液壓鑿巖機(jī) | 釬尾 | R32,R38或T38 |
機(jī)頂至鑿巖機(jī)中心的距離 | 88mm | |
沖擊功率 | 20 kW | |
沖擊頻率 | 42-50Hz | |
液壓系統(tǒng)壓力 | 230 bar | |
回轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 獨(dú)立回轉(zhuǎn) | |
回轉(zhuǎn)速度 | 0-300rpm | |
回轉(zhuǎn)扭矩 | 540 Nm | |
潤滑耗氣量 | 5 L/s | |
耗水量 | 1.1 L/s | |
重量 | 170 Kg | |
噪音等級 | 106dB(A) | |
推進(jìn)梁 | 型號 | BMH2837 |
總長 | 5287 mm | |
鉆桿長 | 3700 mm | |
鉆孔深度 | 3405 mm | |
重量(包含鑿巖機(jī)) | 494 kg | |
推進(jìn)力 | 15 kN | |
鉆臂 | 推進(jìn)補(bǔ)償 | 1250 mm |
鉆臂延伸 | 1250 mm | |
平行孔保持 |
部件名稱 | 項目名稱 | 規(guī)格/型號 |
鉆臂 | 推進(jìn)梁 | 360翻轉(zhuǎn) |
大臂舉升角度 | +65°~-30° | |
大臂左右擺動角度 | ±35° | |
鉆臂自身重量 | 1750 kg | |
底盤 | 行走方式 | 輪式 |
驅(qū)動方式 | 4輪驅(qū)動 | |
發(fā)動機(jī)功率 | 60 kW | |
前/后輪距 | 1765mm/1375mm | |
軸距 | 2700 | |
行駛速度 | 15km/h | |
爬坡能力 | 20% | |
最小離地間隙 | 215 mm | |
液壓系統(tǒng) | 主電機(jī)功率 | 55 kW |
系統(tǒng)壓力 | 130~230bar | |
液壓油箱容量 | 150L | |
過濾精度 | 10μ | |
空壓機(jī) | 排氣量 | 4.4L/s |
工作壓力 | 10 bar | |
水泵 | 流量 | 140 L/min |
整機(jī)外形尺寸 及重量 | 總功率 | 59 kW |
長×寬 | 10700mm×2060mm | |
行走時高度 | 2300 mm | |
工作時高度 | 3000 mm | |
總重量 | 12000 kg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。