epson愛普生6000流明激光投影機(jī)CB-PU1006W重量15.5kg分辨率1920*1200
產(chǎn)品規(guī)格
投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | |||
投影方向 | 360° 投影 | |||
主要部件參數(shù) | 液晶面板 | 尺寸 | 1.0英寸 (C2fine) | |
驅(qū)動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | |||
像素?cái)?shù) | 2,304,000點(diǎn) (1920x1200) x 3 | |||
實(shí)際分辨率 | WUXGA | |||
屏幕縱橫比 | 16:10 | |||
刷新率 | 192Hz-240Hz | |||
鏡頭(ELPLM15) | 類型 | 電動變焦/電動聚焦/電動位移 | ||
焦距 | 24.0mm-38.2mm | |||
變焦比 | 1-1.6 | |||
鏡頭更換 | 支持 | |||
光源 | 類型 | 激光二極管 | ||
LD 輸入功率 | 388W(燈光模式:標(biāo)準(zhǔn),環(huán)境溫度:25℃) | |||
壽命*6 | 20,000小時(shí)(燈光模式:標(biāo)準(zhǔn)) |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。