邁柯 煤礦濕式除塵風(fēng)機(jī)廠家 kcs230d型
礦用濕式除塵風(fēng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表一
產(chǎn)品型號(hào) | KCS-100LD | KCS-120LD | KCS-180LD | |
工作阻力Pa | 350 | 1100 | 1200 | |
處理風(fēng)量m3/min | 100 | 120 | 180 | |
總粉塵除塵效率% | ≥97 | ≥97 | ≥97 | |
呼吸性粉塵除塵效率% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
液氣比L/m3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
噪聲dB | ≤85 | ≤85 | ≤85 | |
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YBK2-112M-2 | YBK2-132S1-2 | YBK2-160M1-2 |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 2890 | 2900 | 2930 | |
功率KW | 4 | 5.5 | 11 | |
整機(jī)外型長(zhǎng)×寬×高 mm | 2015×590×800 | 2160×650×860 | 2470×750×1020 | |
整機(jī)重量 Kg | 360 | 490 | 680 |
礦用濕式除塵風(fēng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表二
產(chǎn)品型號(hào) | KCS-120D | KCS-230D | KCS-410D | |
工作阻力Pa | 800 | 1200 | 1800 | |
處理風(fēng)量m3/min | 120 | 230 | 410 | |
總粉塵除塵效率% | ≥97 | ≥97 | ≥97 | |
呼吸性粉塵除塵效率% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
液氣比L/m3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
噪聲dB | ≤85 | ≤85 | ≤85 | |
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YBK2-160M1-2 | YBK2-160L-2 | YBK2-200L2-2 |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 2930 | 2930 | 2950 | |
功率KW | 11 | 18.5 | 37 | |
整機(jī)外型長(zhǎng)×寬×高 mm | 2527×640×790 | 2700×740×870 | 3180×950×1200 | |
整機(jī)重量 Kg | 550 | 600 | 1126 |
性能及主要技術(shù)參數(shù)
1、總粉塵除塵效率:≥97%
2、液體比:≤0.4L/m3。
3、處理風(fēng)量m3/s:系列型號(hào)。
4、適用粉塵濃度范圍:C≤24000mg/m3處理風(fēng)量。
5、工作方式:連續(xù)工作。
6、適用環(huán)境溫度:0℃~40℃。
7、適用粉塵種類:煤、巖、水泥等親水性粉塵。
8、防爆電機(jī)電壓:380V/660V或660V/1140V(訂貨時(shí)說(shuō)明)。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。