LX型單梁懸掛起重機
LX型電動單梁起重機與CD1、MD1型電動葫蘆配套使用,構(gòu)成有軌運行的輕小型起重機。該機多用于機械制造。裝配車間及倉庫、山洞等場所。運行軌道用工字鋼。
本產(chǎn)品是中級工作制,起重量0.5、1.2.3.5.10噸,跨度在3-16米范圍內(nèi)。工作環(huán)境溫度為-20C-35C之間,操作方式為地面操作(有線和無線兩種)。
本產(chǎn)品不易在易燃、易爆的介質(zhì)中或具有很大溫度與酸、堿類氣體的 場所工作,也不適用于吊運 融化的金屬、有毒物和易燃物的工作。
本機適用于工廠、倉庫建筑物軌面到屋架下弦高度<=500mm的場所。小車采用配套電動葫蘆。結(jié)構(gòu)靈活,運行安全可靠。如跨度有特殊要求,本公司可按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造。
簡圖
技術(shù)參數(shù)
型號 | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行機構(gòu) | 速度(m/min) | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動機 | 型號 | ZDY I 12-4 | ZDY1 12-4 | ZDY I 12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 0.4x2 | 0.4x2 | 0.4x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | CD1 MD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | (m/min) | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8 8/0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輪直徑(mm) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字鋼軌道 | 120a-132c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
整機長度 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
輪壓 | 大 | (kN) | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | |
小 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | |||
質(zhì)量 | 0.67 | 0.70 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 1.14 | 1.21 | 1.28 | 1.47 | 1.54 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 1.95 | 0.76 | 0.79 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 1.28 | 1.36 | 1.43 | 1.50 | 1.58 | 1.97 | 2.05 | 2.1.3 | 22 | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.14 | 1.22 | 1.55 | 1.63 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 2.06 | 2.14 | 2.22 | 2.30 | |||
外形尺寸 | A | (mm) | 512 | 562 | 592 | 562 | 592 | 612 | 592 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 550 | 660 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 273 | 328 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 831 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 234 | 256 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 154 | 154 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。