MY-MX10減速器模型
減速器模型明細表:
貨號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 單位 | 備注 |
1 | 一級圓柱齒輪減速箱(斜齒) | 臺 | 全透明有機外殼可拆 |
2 | 一級圓柱齒輪減速箱(直齒) | 臺 | |
3 | 一級圓柱齒輪減速箱(人字齒) | 臺 | |
4 | 二級圓柱齒輪減速箱(直齒和斜齒) | 臺 | |
5 | 二級圓柱齒輪減速箱(斜齒) | 臺 | |
6 | 二級圓柱齒輪減速箱(直齒和人字齒) | 臺 | |
7 | 圓錐-圓柱齒輪減速箱 | 臺 | |
8 | 一級圓錐齒輪減速箱 | 臺 | |
9 | 蝸桿減速器 | 臺 | |
10 | 齒輪-蝸桿減速器(機體為整體式) | 臺 | |
11 | 蝸桿-齒輪減速器原理 | 臺 | |
12 | 一級齒輪差行星減速器原理 | 臺 | 塑??刹?/td> |
13 | 二級齒輪差行星減速器原理 | 臺 | |
14 | 立式二級齒輪減速器 | 臺 | 有機可拆 |
15 | 雙蝸桿減速器 | 臺 |

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。