MYLY-31B 建筑電氣安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)平臺(tái)

二、結(jié)構(gòu)與組成:
本實(shí)訓(xùn)平臺(tái)采用模塊化設(shè)計(jì),由建筑模型、對(duì)講門禁子系統(tǒng)、室內(nèi)安防子系統(tǒng)、周邊防范子系統(tǒng)、視頻監(jiān)控子系統(tǒng)、巡更子系統(tǒng)等組成。
建筑模型由標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的鋁合金工業(yè)型材和網(wǎng)孔式安裝板組成,設(shè)有總電源箱。建筑模型分為智能大樓(小區(qū)),實(shí)現(xiàn)智能小區(qū)對(duì)講門禁系統(tǒng)的設(shè)備安裝等工程訓(xùn)練,實(shí)現(xiàn)單元和單戶可視對(duì)講功能。
二、技術(shù)參數(shù):
1、輸入電源:?jiǎn)蜗嗳€~220V±10% 50Hz
2、工作環(huán)境:溫度-10℃~40℃ 相對(duì)濕度≤85%(25℃)海拔<4000m
3、裝置容量:≤1.0kVA
4、外型尺寸:2006mm×1003mm×2310mm
5、安全保護(hù):具有漏電壓、漏電流保護(hù),安全指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)
三、實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目:
1、智能建筑安防布線的實(shí)施
2、對(duì)講門禁系統(tǒng)安裝、接線與調(diào)試
3、室內(nèi)安防與周界防范系統(tǒng)安裝、接線與調(diào)試
4、視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝、接線與調(diào)試
5、巡更系統(tǒng)安裝與調(diào)試系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)
三、基本配置:
1、設(shè)備配置清單
序號(hào) | 器材名稱 | 器材規(guī)格或型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 建筑模型 | 由鋁合金型材框架和安裝布線網(wǎng)孔板組成,2006mm×1003mm×2310mm,分為智能大樓(小區(qū))、管理中心,器件采用自攻螺絲和工程塑料卡件配合安裝。 | 1 | 臺(tái) |
2 | 電腦桌 | 600mm×600mm×800mm(長(zhǎng)×寬×高) | 1 | 臺(tái) |
3 | 鋼凳 | Φ300mm×450mm(圓×高) | 1 | 把 |
4 | 鋁人字梯 | 900mm×250mm×1200mm(長(zhǎng)×寬×高) | 1 | 把 |
5 | 工程塑料卡件 | 20mm×10mm×11mm(長(zhǎng)×寬×高) | 300 | 個(gè) |
2、系統(tǒng)配置: 一、對(duì)講門禁系統(tǒng) | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 管理中心機(jī) | ET-366G | 臺(tái) | 1 |
2 | 歐式數(shù)碼彩色可視室外主機(jī) | ET-366D08-1-ID | 臺(tái) | 1 |
3 | 電源箱 | ET-366P | 臺(tái) | 1 |
4 | 聯(lián)網(wǎng)器 | ET-366W | 臺(tái) | 1 |
5 | 多功能壁掛室內(nèi)分機(jī) | ET-366M5-F | 臺(tái) | 1 |
6 | 非可視壁掛室內(nèi)分機(jī) | ET-366H2 | 臺(tái) | 1 |
7 | 層間分配器 | ET-366FS2 | 臺(tái) | 1 |
8 | 非接觸卡 ID | 通用型 | 張 | 1 |
9 | 電插鎖 | 通用型 | 只 | 1 |
二、安防系統(tǒng) | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 8防區(qū)報(bào)警主機(jī) | 238 | 個(gè) | 1 |
2 | 煙霧探測(cè)器 | LH-201 | 個(gè) | 1 |
3 | 溫感探測(cè)器 | LH-94 | 個(gè) | 1 |
4 | 門磁開關(guān) | HO-03 | 只 | 1 |
5 | 家用緊急求助按鈕 | HO-01 | 只 | 1 |
6 | 紅外探測(cè)器 | LH-902B | 只 | 1 |
7 | 紅外幕簾探測(cè)器 | LH-901B | 只 | 1 |
8 | 燃?xì)馓綔y(cè)器 | LH-88 | 只 | 1 |
9 | 主動(dòng)紅外對(duì)射報(bào)警器 | ABT-60 | 只 | 1 |
10 | 聲光報(bào)警器 | HC-103 | 只 | 1 |
三、視頻監(jiān)控系統(tǒng) | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 高速球云臺(tái)攝像機(jī) | SW-CW860SY | 臺(tái) | 1 |
2 | 彩色槍型攝像機(jī) | SW-720A | 臺(tái) | 1 |
3 | 紅外攝像機(jī) | SW-631D2A | 臺(tái) | 1 |
5 | 矩陣主機(jī) | ACES-8608 | 臺(tái) | 1 |
6 | 矩陣控制鍵盤 | ACES-8603 | 臺(tái) | 1 |
7 | 19寸彩色顯示器 | AOC-19 | 臺(tái) | 1 |
8 | 17寸液晶監(jiān)視器 | | 臺(tái) | 1 |
9 | 硬盤錄像機(jī) | ??低旸S-7808 | 臺(tái) | 1 |
10 | 硬盤 | 500G | 只 | 1 |
11 | 安防控制箱 | AC24V、DC12V/5A、DC18V/1.5A | 臺(tái) | 1 |
12 | 視頻線纜 | MYV75-3 | 米 | 100 |
13 | 電源線 | RVV2*0.5 | 米 | 100 |
四、巡更系統(tǒng) | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 巡更棒 | H5 | 臺(tái) | 1 |
2 | 巡更信息點(diǎn) | | 臺(tái) | 5 |
3 | 人員信息卡 | | 臺(tái) | 2 |
4 | 巡更通訊線 | | 根 | 1 |
5 | 巡更管理軟件 | | 套 | 1 |
3、工具及配件 | ||||
序號(hào) | 名稱 | 內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 工具 | 包含小一字螺絲刀、小十字螺絲刀、長(zhǎng)柄螺絲刀、剪刀、剖線鉗、尖嘴鉗、斜口鉗等通用或?qū)S霉ぞ摺?/span> | 套 | 1 |
2 | 耗材配件 | 包含PVC線槽、BNC視頻接頭、MYV75-3視頻線、RVV2*0.5電源線等。 | 批 | 1 |
1、設(shè)備驗(yàn)收:各采購單位收貨時(shí)請(qǐng)檢查建筑電氣安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的貨品外觀,核實(shí)本設(shè)備的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的建筑電氣安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)平臺(tái);
2、設(shè)備質(zhì)保:茂育將為各采購單位提供建筑電氣安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)平臺(tái)說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)本裝置的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)建筑電氣安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的有償維修;
3、設(shè)備退換貨:各采購單位單方面原因?qū)е陆ㄖ姎獍惭b與調(diào)試實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的選型錯(cuò)誤或購買設(shè)備數(shù)量錯(cuò)誤,造成建筑電氣安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的退換貨要求,將不被接受;
4、設(shè)備貨期:建筑電氣安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)平臺(tái)發(fā)貨期為參考值,如您需要了解建筑電氣安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的精確貨期,請(qǐng)與上海茂育的銷售人員聯(lián)系;
5、如各采購單位對(duì)建筑電氣安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)平臺(tái)有任何疑問,請(qǐng)致電: ,我們將由專業(yè)技術(shù)人員為您提供有關(guān)建筑電氣安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的技術(shù)咨詢。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。