BW70-8雙缸注漿泵主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
1 | 缸數(shù) | 2 | 個(gè) |
2 | 缸徑 | 80 | mm |
3 | 活塞行程 | 75 | mm |
4 | 吸水高度 | 2.5 | m |
5 | 進(jìn)水口直徑 | 64 | mm |
6 | 排水口直直 | 38 | mm |
7 | 電機(jī)功率 | 11 | KW |
8 | 輸入轉(zhuǎn)速 | 1460 | r/min |
9 | 帶輪節(jié)徑 | φ400(B型×4槽) | mm |
三角帶型號(hào) | B2032 | mm | |
10 | 沖次 | 100 | C/min |
11 | 流量 | 75 | L/min |
12 | 額定壓力 | 8 | MPa |
13 | 外形尺寸 | 1200×850×900 | mm |
cm07
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。