技術(shù)參數(shù)
品牌: | MICROCHIP/微芯 |
型號(hào): | MIC2025-1YM |
封裝: | SOP-8 |
批次: | 22+ |
數(shù)量: | 86880 |
類別: | 集成電路(IC) PMIC - 配電開(kāi)關(guān),負(fù)載驅(qū)動(dòng)器 |
制造商: | Microchip Technology |
系列: | MM8™ |
開(kāi)關(guān)類型: | 通用 |
輸出數(shù): | 1 |
比率 - 輸入:輸出: | 1:1 |
輸出配置: | |
輸出類型: | N 通道 |
接口: | 開(kāi)/關(guān) |
電壓 - 負(fù)載: | 2.7V ~ 5.5V |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd): | 不需要 |
電流 - 輸出(值): | 500mA |
導(dǎo)通電阻(典型值): | 90 毫歐 |
輸入類型: | 非反相 |
特性: | 壓擺率受控型,狀態(tài)標(biāo)志 |
故障保護(hù): | 限流(固定),超溫,UVLO |
工作溫度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。