型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 汽蝕余量 (m) | 效率 (%) | 功率(KW) | 重量 (Kg) | 口徑 (mm) | ||
軸功率 | 配帶功率 | 吸入 | 排出 | |||||||
1PN | 7.2 12 16 | 14 13 12 | 1430 | 0.53 | 21 30 35 | 1.3 1.41 1.5 | 3 | 120 | 50 | 25 |
2PN | 30 47 58 | 22 19 17 | 1450 | 1.32 | 33 39 39 | 5.45 6.25 6.9 | 11 | 150 | 96 | 50 |
2PNL | 30 47 58 | 22 19 17 | 1450 | 1.32 | 33 39 39 | 5.45 6.25 6.9 | 11 | 250 | 62 | 53 |
3PN | 54 108 151 | 26 21 15 | 1470 | 2.35 | 32 42 37 | 12 14.7 16.7 | 22 | 450 | 125 | 75 |
3PNL | 54 108 151 | 26 21 15 | 1470 | 2.35 | 32 42 37 | 12 14.7 16.7 | 22 | 280 | 90 | 85 |
4PN | 100 150 200 | 41 39 37 | 1470 | 2.95 | 46 55 61 | 24.3 29 33.1 | 55 | 1000 | 150 | 100 |
4PN(1) | 41.5 80 111 | 51 50 49 | 1470 | 1.92 | 23 36 44.5 | 25 30.2 33.1 | 55 | 1000 | 150 | 100 |
4PN(2) | 52 100 138 | 51 50 49 | 1470 | 2.2 | 26 37 47 | 28 37 39 | 75 | 1000 | 150 | 100 |
6PN | 230 280 320 | 27 26 25 | 980 | 2.59 | 56 60 62 | 30.2 33 35.2 | 75 | 2.59 | 200 | 150 |
- 一般情況下:
- 劃線(xiàn)價(jià)格:劃線(xiàn)的價(jià)格可能是商品的銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷(xiāo)售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線(xiàn)價(jià)格:未劃線(xiàn)的價(jià)格是商品在中國(guó)站上的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。 - 活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
- 劃線(xiàn)價(jià)格:劃線(xiàn)的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線(xiàn)價(jià)格:未劃線(xiàn)的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。