型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率KW | 效率 % | 吸程 m | 必需汽蝕余 量(NPSH)r m | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||
50DL | 2 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 26.6 24.4 21.2 | 1450 | 1.30 1.55 1.80 | 3 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 |
3 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 39.9 36.6 31.8 | 1.96 2.33 2.70 | 3 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
4 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 53.2 48.8 42.4 | 2.61 3.10 3.60 | 4 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
5 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 66.5 61 53 | 3.26 3.88 4.50 | 5.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
6 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 79.8 73.2 63.6 | 3.91 4.65 5.39 | 5.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
7 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 93.1 85.4 74.2 | 4.56 5.43 6.30 | 7.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
8 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 106.4 97.6 84.8 | 5.22 6.20 7.20 | 7.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
9 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 119.7 109.8 95.4 | 5.87 6.98 8.10 | 11 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
10 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 133 122 106 | 6.52 7.75 9.00 | 11 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | ||
65DL | 2 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 37 32 29 | 1450 | 3.24 4.22 4.6 | 5.5 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 |
3 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 55.5 48 43.5 | 4.86 6.33 6.9 | 7.5 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
4 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 74 64 58 | 6.48 8.44 9.2 | 11 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
5 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 92.5 80 72.5 | 8.1 10.55 11.5 | 15 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
6 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 111 96 87 | 6.72 12.66 13.8 | 15 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
7 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 129.5 112 101.5 | 11.34 14.77 16.1 | 18.5 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
8 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 148 128 116 | 12.96 16.88 18.4 | 22 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
9 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 166.5 144 130.5 | 14.58 18.99 20.7 | 22 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
10 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 185 160 145 | 16.2 21.1 23 | 30 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | ||
80DL | 2 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 43.2 40 34.2 | 1450 | 6.28 7.84 9.12 | 11 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 |
3 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 64.8 60 51.3 | 9.42 11.76 13.68 | 15 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 | ||
4 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 86.4 80 68.4 | 12.56 15.68 18.24 | 22 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 | ||
5 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 108 100 85.5 | 15.70 19.60 22.80 | 30 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 | ||
6 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 129.6 120 102.6 | 18.84 23.52 27.36 | 30 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 | ||
7 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 151.2 140 119.7 | 21.98 27.44 31.92 | 37 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 | ||
8 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 172.8 160 136.8 | 25.12 31.36 36.48 | 45 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 | ||
9 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 194.4 180 153.9 | 28.26 35.28 41.04 | 45 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 | ||
10 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 216 200 171 | 31.40 39.20 45.60 | 55 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 |
- 一般情況下:
- 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國(guó)站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。 - 活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
- 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。