[賽德維爾]阿配件供貨范圍
成都賽德維爾空壓機有限公司推薦無錫/上海/比利時阿科普柯/ATLAS COPCO1623079480=1623079484阿_atlascopco空壓機進氣閥總成規(guī)格型號、價格、報價、零件編號、圖片、照片,1623079480=1623079484阿_atlascopco空壓機進氣閥總成制造商、經(jīng)銷商、批發(fā)商、包裝、尺寸、原產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、用途、使用說明。
1623079480=1623079484阿_atlascopco空壓機進氣閥總成銷售區(qū)域:
四川省成都市,重慶市,貴州省貴陽市,云南省昆明市,廣西南寧市,湖南省長沙市,陜西省西安市,甘肅省蘭州市,
烏魯木齊,寧夏自治區(qū)銀川市,西藏自治區(qū)拉薩市,山西省太原市,河南省鄭州市,湖北省武漢市,
安徽省合肥市,內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市,河北省石家莊市,江蘇省南京市、蘇州市、無錫市,上海市,天津市,北京市,吉林省長春市,遼寧省沈陽市,大連市,黑龍江省哈爾濱市,山東省濟南市,廣東省廣州市、深圳市、東莞市,
福建省廈門市,海南省海口市
[賽德維爾]配件在線訂購須知
因空壓機配件類型眾多,銷售價格會根據(jù)牌價變化適時調(diào)整,且跟購買數(shù)量、是否含稅購等因素有直接關(guān)系,決定購買時前請通過旺旺,騰訊QQ或來函或來電詳詢,以銷售人員實際報價或合同為準,請勿直接下單,以免對你的購買體驗帶來不便,敬請配合!
[賽德維爾]有圖有真相-1623079480=1623079484阿_atlascopco空壓機進氣閥總成實拍
[賽德維爾]有圖有真相-曬案例
[賽德維爾]集團服務(wù)網(wǎng)點查詢
旗艦店:
西南公司:
四川省成都市金牛區(qū)蜀躍東路138號
下轄辦事處:四川西昌/攀枝花、重慶市、云南省昆明、貴州貴陽、西藏拉薩
西北公司:
陜西省西安市未央?yún)^(qū)北城村660號
下轄辦事處:甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧
東北公司:遼寧省沈陽市空沈陽市經(jīng)開區(qū)7號附2
下轄辦事處:吉林長春、黑龍江哈爾濱
華北公司:內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾街263號
下轄辦事處:山西太原、河北保定、天津市、北京市
華南公司:廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼大道600號
下轄辦事處:廣西南寧、海南???、福建廈門
華中公司:河南省鄭州市管城區(qū)東大街24號
下轄辦事處:湖北武漢、江西南昌、湖南長沙
華東公司:浙江省寧波市沿山河南路209號
下轄辦事處:山東濟南、安徽合肥、上海、江蘇蘇州
銷售支持 :1838300381 投訴建議
:121415447 旺旺直接點擊:
[賽德維爾]買家保障說明
1、公司是正規(guī)注冊單位,提供企業(yè)三證及銀行證明,在當?shù)丶叭珖髽I(yè)信用公示系統(tǒng)均可查詢經(jīng)營狀況;
2、公司開通買家保障并接受實地認證,6000多種商品均繳納保證金,違規(guī)實行先行賠付,保您購物安全無憂;
3、公司在、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺引起均有推廣,全部統(tǒng)一備案,所有信息真實有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進項、銷項樣本,您所屬區(qū)域的合作,收貨、發(fā)貨單據(jù),購銷合同,實物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、其他未盡事宜如有疑問,請聯(lián)系客服確認無誤后下單,謝謝配合!
[賽德維爾]阿空壓機配件&阿空壓機油更多查詢
1080415503 馬達 30KW 4 1,961.40 22948.38
1080415573 電機 30千瓦 400伏 50赫茲 2,425.40 28377.18
1080415601 電機 2,923.60 34206.12
1080415602 電機 2,631.20 30785.04
1080415603 馬達(外包裝上原產(chǎn)國一次為CN,一次為DE) 2,705.20 31650.84
1080415605 馬達 2,631.20 30785.04
1080415606 馬達 37KW 3 2,705.20 31650.84
1080415673 電機 2,705.20 31650.84
1080415703 馬達 45KW 4 3,231.90 37813.23
1080415706 電機 45KW 380V 60HZ 3,492.90 40866.93
1080415723 電機 45千瓦 400伏 50赫茲 3,492.90 40866.93
1080415753 電機 45千瓦 400伏 50赫茲 3,143.60 36780.12
1080415773 電機 45KW 400V 50HZ 3,492.90 40866.93
1080416012 電機 1,139.30 13329.81
1080416263 電機 90KW 7,305.70 85476.69
1080416301 電機 18KW GA18VSD 400V 99,999,999.90 1169999999
1080416401 馬達 30KW GA30VSD 400V 99,999,999.90 1169999999
1080416725 電機 2.2KW 230-400/50/THREE 400.60 4687.02
1080416733 馬達 3.7KW 519.10 6073.47
1080417172 電機 13,796.10 161414.37
1080417173 電機 12,416.50 145273.05
1080417176 電機 7,237.90 84683.43
1080417403 電機(功率55KW) 3,962.90 46365.93
1080417503 電機 75KW 4,545.20 53178.84
1080417533 馬達 4,420.50 51719.85
1080417603 電機 90kw 6,127.90 71696.43
1080417633 電機 4,917.70 57537.09
1080418004 馬達 5.5KW 661.20 7736.04
1080418026 電機 5.5KW400/50HZ 460/60 MAR 734.60 8594.82
1080418104 馬達 7.5KW 400/50 822.10 9618.57
1080418112 電機 7.5千瓦 822.10 9618.57
1080418202 電機 1,139.30 13329.81
1080418204 馬達 11KW 4 1,025.40 11997.18
1080418403 電機 7.5KW 400V 50HZ 822.10 9618.57
1080419404 電機 4,728.90 55328.13
1080419602 電機 11,424.10 133661.97
1080419622 電機 10,861.90 127084.23
1080420011 電機 6,450.00 75465
1080420029 電機 9,869.00 115467.3
1080420312 電機 6,309.80 73824.66
1080420317 電機 6,309.80 73824.66
1080420472 電機 15,947.40 186584.58
1080420473 電機 15,947.40 186584.58
1080420476 電機 8,563.70 100195.29
1080420511 電機 5,743.00 67193.1
1080420601 電機 11,092.40 129781.08
1080420611 電機 6,961.50 81449.55
1080420612 電機 12,324.90 144201.33
1080420629 馬達 12,324.90 144201.33
1080420632 電機 13,796.10 161414.37
1080420911 電機 99,999,999.90 1169999999
1080420913 電機 99,999,999.90 1169999999
1080420916 電機 102kw 9,707.00 113571.9
1080420920 電機 8,053.50 94225.95
1080421104 電機 4,912.20 57472.74
1080421201 電機 912.40 10675.08
1080421210 電機 887.50 10383.75
1080422012 電機 438.30 5128.11
1080422013 電機 592.90 6936.93
1080422014 電機 613.20 7174.44
1080422051 電機 613.20 7174.44
1080422901 電機 14,646.10 171359.37
1080422903 電機(400V,80Hz,250KW,2393r/min) 19,105.70 223536.69
1080422913 電機 22,623.30 264692.61
1080423801 電機 75KW VSD 400V 5,101.20 59684.04
1080423901 電機 18KW GA18VSD 400V 1,357.70 15885.09
1080423906 電機 GA22VSD 400-460V 1,610.60 18844.02
1080425223 電機 18,5KW 400V 50HZ 1,623.20 18991.44
1080425323 電機 22千瓦 400伏 50赫茲 1,670.50 19544.85
1080427433 電機 1,461.70 17101.89
1080429980 電機MOTOR 2,2KW 230/400/ 411.90 4819.23
1080430194 電機 1,293.00 15128.1
1080430201 電機 747.90 8750.43
1080430202 電機 1,525.90 17853.03
1080430402 電機 5,960.40 69736.68
1080430502 馬達 10,112.60 118317.42
1080430603 電機 9,869.10 115468.47
1080432312 電機 4,917.70 57537.09
1080432401 電機 10,336.10 120932.37
1080433437 電機 334,016.20 3907989.54
1080433707 電機 290,808.40 3402458.28
1080435801 電機 6,647.70 77778.09
1080436501 電機 (0.37kw) 1,176.60 13766.22
1080436503 電機 246.80 2887.56
1080439203 電機 1,199.70 14036.49
1080499182 電機 45KW 690V 50HZ 4,792.70 56074.59
1081041711 斷路器 153.10 1791.27
1081042003 斷路器GV2-ME14 249.40 2917.98
1081042004 斷路器GV2-ME16 122.50 1433.25
1081042005 斷路器GV2-M20 13-18A 124.10 1451.97
1081042008 斷路器 116.10 1358.37
1081042018 斷路器 135.20 1581.84
1081042032 接觸器 8.5 99.45
1081042033 斷路器輔助觸點GV- AE20 22.4 262.08
1081042066 斷路器 94.7 1107.99
1081042071 斷路器 100.30 1173.51
1081042073 斷路器 61.3 717.21
1081042076 熔絲單片2A GB2-CB06 45.6 533.52
1081042077 熔絲雙片3A GB2-DB08 127.50 1491.75
1082302833 交流發(fā)電機 6,551.20 76649.04
1082305423 發(fā)電機 4,317.40 50513.58
1088000006 螺塞 21.3 249.21
1088000050 接插件 8.5 99.45
1088000051 接插件 9.2 107.64
1088001010 電纜接線頭 1.1 12.87
1088001025 電線接頭 2.2 25.74
1088001046 卡簧 9.2 107.64
1088001130 連接器 17.1 200.07
1088001190 接觸器 22.1 258.57
1088001402 連接器 4.3 50.31
1088001404 接插件 7.9 92.43
1088001410 接插件 63 737.1
1088001418 螺塞 99,999,999.90 1169999999
1088001502 2針接頭 0.2 2.34
1088001721 接頭 133.10 1557.27
1088001722 連接器插座 133.10 1557.27
1088001727 接頭 (CAN/PHOENIX)SE 118.80 1389.96
1088001728 接頭 94.3 1103.31
1088001901 接觸墊圈 1 11.7
1088001902 墊圈 0.4 4.68
1088001903 墊圈 0.6 7.02
1088001906 墊圈 0.2 2.34
1088002120 連接器 46.7 546.39
1088002402 接插件 4.9 57.33
1088002404 接插件 11.2 131.04
1088002408 接插件 31 362.7
1088002410 接插件 21.7 253.89
1088002412 接插件 20.9 244.53
1088002418 接插件 38.5 450.45
1088002917 HOUSING FOR CONNECTOR SIZE 10 51.5 602.55
1088002958 FEMALE CONTACT 2.8 32.76
1088002963 FEMALE CONTACT 2.8 32.76
1088002982 CRIMP TERMINAL 15.7 183.69
1088002986 CRIMP CONTACT 9.8 114.66
1088002988 CRIMP TERMINAL 9 105.3
1088002999 接觸器 1.4 16.38
1088003102 接插件 99,999,999.90 1169999999
1088003104 接插件 9.8 114.66
1088003107 7針接頭 19.5 228.15
1088003108 接插件 19.2 224.64
1088003110 接插件 22.4 262.08
1088003112 12針接頭 22.9 267.93
1088003113 接插件 26.6 311.22
1088003114 標簽 0.9 10.53
1088003115 接頭 0.9 10.53
1088003118 轉(zhuǎn)接器 1.9 22.23
1088003122 連接器 6.8 79.56
1088003126 連接器 11.8 138.06
1088003129 接插件 20.6 241.02
1088003130 接插件 20.2 236.34
1088003132 接插件 29.3 342.81
1088003134 連接器 32.1 375.57
1088003137 連接器 1.7 19.89
1088003142 接觸器 37.6 439.92
1088003146 連接器 15.9 186.03
1088003149 接插件 21.8 255.06
1088003153 接觸器 24.2 283.14
1088003163 連接器 11.9 139.23
1088003164 連接器 10.7 125.19
1088003165 接插件 13.5 157.95
1088003168 接觸器 19.4 226.98
1088003172 連接器 27.5 321.75
1088003173 連接器 27.1 317.07
1088003182 連接器 8.5 99.45
1088003186 連接器 14.3 167.31
1088003189 連接器 33.2 388.44
1088003301 接頭 99,999,999.90 1169999999
1088003302 接頭 99,999,999.90 1169999999
1088003351 接頭 125.10 1463.67
1088003401 罩殼夾子 19.1 223.47
1088003402 罩殼扣 24.1 281.97
1088003612 FRAME FOR CONNECTOR SIZE 10 34 397.8
1088003706 連接器 14.5 169.65
1088003730 2針接頭 6 70.2
1088003731 連接器 6.3 73.71
1088003733 連接器 14.9 174.33
1088003734 連接器 12.2 142.74
1088003738 連接器 28.6 334.62
1088003762 連接器 21.2 248.04
1088003766 接插件 6-POLE COMBI 43.7 511.29
1088003780 連接器 25.6 299.52
1088003781 連接器 22.7 265.59
1088003782 連接器 46.4 542.88
1088003783 連接器 34.8 407.16
1088003784 連接器 44.3 518.31
1088005107 END SOCKET 99,999,999.90 1169999999
1088005108 保護套 0.3 3.51
1088005109 保護套 4.6 53.82
1088005110 保護套 6.4 74.88
1088015004 塑料制接頭 7.7 90.09
1088015006 濾芯 14.5 169.65
1088015010 接頭 11.5 134.55
1088015020 接頭 99,999,999.90 1169999999
1088015053 連接頭 17.8 208.26
1088015054 過濾器 18.6 217.62
1088015055 接頭 26.6 311.22
1088015301 接頭 11.5 134.55
1088015303 接頭 12.7 148.59
1088015305 接頭 34.3 401.31
1088015307 連接器 10.2 119.34
1088015309 連接件(塑料) 13.7 160.29
1088015501 接頭 37.3 436.41
1088018001 電纜接頭 1.3 15.21
1088018003 SPLICING SLE 99,999,999.90 1169999999
1088025045 REDUCER M32-M20 12.8 149.76
1088025440 ENLARGER 8.3 97.11
1088026019 導(dǎo)管法蘭 25.8 301.86
1088026105 電纜保護套接頭 14.4 168.48
1088030109 螺母 4.8 56.16
1088030210 螺帽 2.9 33.93
1088041205 法蘭 72.4 847.08
1088041206 閥蓋/端蓋 33.9 396.63
1088049705 墊片 72.4 847.08
1088049706 墊片 27.2 318.24
1088050104 進氣管 72.7 850.59
1088050112 METAL WIRE N 68.8 804.96
1088052409 螺塞 2.6 30.42
1088052410 螺塞 4.3 50.31
1088052427 AM-螺絲 6.9 80.73
1088080120 護孔環(huán) 687.70 8046.09
1088080122 護孔環(huán) 1.6 18.72
1088080125 索環(huán) 4.9 57.33
1088080126 金屬扣眼 1.2 14.04
1088080127 金屬扣眼 1 11.7
1088080140 索環(huán) 2.2 25.74
1088080142 護孔環(huán) 1.5 17.55
1088080152 護孔環(huán) 5.7 66.69
1088080153 索環(huán) 3.6 42.12
1088080307 GROMMET 5.1 59.67
1088080326 索環(huán) 4.6 53.82
1088080327 GROMMET 3.8 44.46
1088083205 夾子 4 46.8
1088083207 夾子 1.9 22.23
1088085115 RACE WAY 6 70.2
1088085121 RACE WAY 7.1 83.07
1088100101 警告標記 2 23.4
1088100102 警告標記 0.4 4.68
1088100104 警告標記 1.2 14.04
1088130101 繩索 0.1 1.17
1088130102 裝配扎帶 0.1 1.17
1088130103 電纜扎帶 0.2 2.34
1088130104 電纜扎帶 0.7 8.19
1088130105 電纜扎帶 0.9 10.53
1088130106 AM-纜 0.2 2.34
1088130501 固定塊 0.8 9.36
1088130502 固定塊 0.8 9.36
1088150104 SHRINKING HO 44.8 524.16
1088150106 軟管 23.9 279.63
1088150110 伸縮管(單位為米) 39.9 466.83
1088150111 SHRINKING HO 29.2 341.64
1088150113 伸縮管 2.4 28.08
1088150701 PROTECTION HOSE BD 2.3 26.91
賽德維爾集團是“全國 西部"的1623079480=1623079484阿_atlascopco空壓機進氣閥總成一站式供應(yīng)商,我們將竭誠為您服務(wù)!
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。