[賽德維爾]阿配件供貨范圍
成都賽德維爾空壓機(jī)有限公司推薦無錫/上海/比利時(shí)阿科普柯/ATLAS COPCO 1092108000&1092108100阿空壓機(jī)齒輪GA110-8.5規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、報(bào)價(jià)、零件編號(hào)、圖片、照片,1092108000&1092108100阿空壓機(jī)齒輪GA110-8.5原裝件、代理商、經(jīng)銷商、批發(fā)商、包裝、尺寸、原產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、用途、使用說明。
1092108000&1092108100阿空壓機(jī)齒輪GA110-8.5銷售區(qū)域:
四川省成都市,重慶市,貴州省貴陽市,云南省昆明市,廣西南寧市,湖南省長沙市,陜西省西安市,甘肅省蘭州市,
烏魯木齊,寧夏自治區(qū)銀川市,西藏自治區(qū)拉薩市,山西省太原市,河南省鄭州市,湖北省武漢市,
安徽省合肥市,內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市,河北省石家莊市,江蘇省南京市、蘇州市、無錫市,上海市,天津市,北京市,吉林省長春市,遼寧省沈陽市,大連市,黑龍江省哈爾濱市,山東省濟(jì)南市,廣東省廣州市、深圳市、東莞市,
福建省廈門市,海南省??谑?/p>
[賽德維爾]配件在線訂購須知
因空壓機(jī)配件類型眾多,銷售價(jià)格會(huì)根據(jù)牌價(jià)變化適時(shí)調(diào)整,且跟購買數(shù)量、是否含稅購等因素有直接關(guān)系,決定購買時(shí)前請(qǐng)通過旺旺,騰訊QQ或來函、來電詳詢,以銷售人員實(shí)際報(bào)價(jià)或合同為準(zhǔn),請(qǐng)勿直接下單,以免對(duì)你的購買體驗(yàn)帶來不便,敬請(qǐng)配合!
[賽德維爾]有圖有真相-1092108000&1092108100阿空壓機(jī)齒輪GA110-8.5實(shí)拍
[賽德維爾]有圖有真相-曬成交案例
[賽德維爾]集團(tuán)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)查詢
西南公司:
四川省成都市金牛區(qū)蜀躍東路138號(hào)
下轄辦事處:四川西昌/攀枝花、重慶市、云南省昆明、貴州貴陽、西藏拉薩
西北公司:
陜西省西安市未央?yún)^(qū)北城村660號(hào)
下轄辦事處:甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧
東北公司:遼寧省沈陽市空沈陽市經(jīng)開區(qū)7號(hào)附2
下轄辦事處:吉林長春、黑龍江哈爾濱
華北公司:內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾街263號(hào)
下轄辦事處:山西太原、河北保定、天津市、北京市
華南公司:廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼大道600號(hào)
下轄辦事處:廣西南寧、海南??凇⒏=◤B門
華中公司:河南省鄭州市管城區(qū)東大街24號(hào)
下轄辦事處:湖北武漢、江西南昌、湖南長沙
華東公司:浙江省寧波市沿山河南路209號(hào)
下轄辦事處:山東濟(jì)南、安徽合肥、上海、江蘇蘇州
銷售支持 :3001315947 售后服務(wù)
:3001347792 旺旺直接點(diǎn)擊:
[賽德維爾]買家保障說明
1、公司是正規(guī)注冊(cè)單位,提供企業(yè)三證及銀行證明,在當(dāng)?shù)丶叭珖髽I(yè)信用公示系統(tǒng)均可查詢經(jīng)營狀況;
2、公司開通買家保障并接受實(shí)地認(rèn)證,6000多種商品均繳納保證金,違規(guī)實(shí)行先行賠付,保您購物安全無憂;
3、公司在、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺(tái)引起均有推廣,全部按規(guī)定統(tǒng)一備案,所有信息真實(shí)有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)票據(jù)樣本,您所屬區(qū)域的合作,收貨、發(fā)貨單據(jù),購銷合同,實(shí)物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、公司可提供相關(guān)產(chǎn)品的出廠編號(hào)、包裝信息、規(guī)格參數(shù)、防偽證明、辨認(rèn)方法、原產(chǎn)地證明、報(bào)關(guān)單據(jù)等等,確保買家放心交易。
[賽德維爾]阿空壓機(jī)配件&阿空壓機(jī)油更多查詢
1092052400 零件手冊(cè) 13.2 154.44
1092052401 零件手冊(cè) 13.2 154.44
1092052410 SIZE 2 XRHS976 PART LIST BOOK 38.4 449.28
1092052500 零件手冊(cè) 13.2 154.44
1092052502 說明書 13.2 154.44
1092052503 說明書英文版(1.2.3.4) 14.5 169.65
1092053000 軸銷 31.6 369.72
1092053001 閘線 26.4 308.88
1092053002 輪子 35.1 410.67
1092053010 輪胎 88.6 1036.62
1092053100 軸銷 31.6 369.72
1092053200 活動(dòng)轉(zhuǎn)向臂 0.3 3.51
1092053300 連接軸 100.10 1171.17
1092053700 拖拉把 126.40 1478.88
1092054011 木片 37.6 439.92
1092054026 后橋輪轂蓋 3.6 42.12
1092054056 可調(diào)節(jié)拖桿 544.10 6365.97
1092054062 拖桿車身 635.30 7433.01
1092054400 壓力板 37 432.9
1092055000 墊片 0.3 3.51
1092055011 連接器 2.7 31.59
1092055012 拖把銷 10.6 124.02
1092055015 閘線 14.3 167.31
1092055016 旋轉(zhuǎn)軸 17 198.9
1092055017 拖把軸銷 8.3 97.11
1092055018 小拖把銷 8.3 97.11
1092055024 軸承 17.1 200.07
1092055025 軸承 17.1 200.07
1092055026 閘線 56.6 662.22
1092055030 掛鉤 185.10 2165.67
1092055043 聯(lián)接桿 115.60 1352.52
1092055048 聯(lián)接 60.5 707.85
1092055065 牽引眼 95.9 1122.03
1092055075 牽引眼 258.40 3023.28
1092055100 銷子 31.6 369.72
1092055200 拖把 179.10 2095.47
1092055300 碟輪 47.4 554.58
1092055400 輪胎 7.00 16LT 134.30 1571.31
1092055500 后軸 1,184.70 13860.99
1092055600 前軸 1,184.70 13860.99
1092055700 FRONT LEAF SPRING 73.8 863.46
1092055800 REAR LEAF SPRING 73.8 863.46
1092055900 連接板 126.40 1478.88
1092056001 FOOT 43.1 504.27
1092056018 蓋 11.8 138.06
1092057004 彈簧銷 0.3 3.51
1092057007 彈簧墊 39.5 462.15
1092057010 螺母 1.4 16.38
1092057011 螺母 1.4 16.38
1092057014 六角螺栓 1.4 16.38
1092057200 面板 22.5 263.25
1092057201 FRONT AXLE ASS 1,689.10 19762.47
1092057202 REAR AXLE ASS 1,644.50 19240.65
1092057204 風(fēng)扇罩 136.80 1600.56
1092057215 制動(dòng)鼓 34.4 402.48
1092057219 頂緊螺栓 3.3 38.61
1092057247 轉(zhuǎn)向節(jié) 1,288.90 15080.13
1092057249 TORSION BAR 1,314.20 15376.14
1092057280 UNDERCARRIAGE 3,291.40 38509.38
1092057345 銷子 15.8 184.86
1092057346 墊圈 4 46.8
1092057348 拖把大墊圈 6.9 80.73
1092057349 菱形墊圈 2.8 32.76
1092057352 右臂總成 104.60 1223.82
1092057353 左臂總成 104.60 1223.82
1092057354 拉桿 36.9 431.73
1092057358 旋轉(zhuǎn)軸 243.70 2851.29
1092057359 拖把 262.90 3075.93
1092057361 閘把 89.7 1049.49
1092057405 連接器 147.20 1722.24
1092057406 輪胎 384.30 4496.31
1092057408 機(jī)腳 94.3 1103.31
1092057409 輪胎 79.1 925.47
1092057425 拖把 1,253.40 14664.78
1092057430 拖把 379.60 4441.32
1092057431 拖把保養(yǎng)包 592.40 6931.08
1092057432 保養(yǎng)包 XA-IIE TO 13.2 154.44
1092057435 車輪 1,764.80 20648.16
1092057440 車輪 299.50 3504.15
1092057448 輪胎 140.40 1642.68
1092057450 車輪 298.60 3493.62
1092057455 牽引桿 1,216.30 14230.71
1092057456 輪胎 137.80 1612.26
1092057457 輪子 93 1088.1
1092057460 車軸 1,010.10 11818.17
1092057475 輪子組件 93.3 1091.61
1092057476 輪胎 205.40 2403.18
1092057478 輪子 87.3 1021.41
1092057479 輪子 101.00 1181.7
1092057491 THE RESTPART OF UNBRAKE AXLE 658.20 7700.94
1092057493 保養(yǎng)包 GA SIZE2 1,579.50 18480.15
1092057500 門板 107.00 1251.9
1092057501 THE URGENT BRAKE CABLE 13.7 160.29
1092057502 牽引環(huán) 154.00 1801.8
1092057508 安全標(biāo)簽 3.8 44.46
1092057512 螺母 3.2 37.44
1092057580 角板(鋼鐵) 134.50 1573.65
1092057581 邊板 132.50 1550.25
1092057600 HEXAGON BOLT 0.7 8.19
1092057623 銷釘 14.2 166.14
1092057624 銷釘 14.1 164.97
1092057633 螺絲 20.4 238.68
1092057636 銷子 5.6 65.52
1092057667 螺母 175.30 2051.01
1092058000 保護(hù)裝置 4.6 53.82
1092058300 保養(yǎng)包 XAS186(500HZ) 124.90 1461.33
1092058301 保養(yǎng)包 XAS186(1000) 404.20 4729.14
1092058302 P_保養(yǎng)包 CDH (250H) 124.80 1460.16
1092058303 保養(yǎng)包 XAM S1026 1,316.70 15405.39
1092058304 保養(yǎng)包 XAHS CDH 1,228.10 14368.77
1092058325 門板(鋼鐵) 277.60 3247.92
1092058326 門板(鋼鐵) 277.90 3251.43
1092058344 INITIAL(50H) SERVICE PAK 93.6 1095.12
1092058349 電柜 3,587.60 41974.92
1092058367 頂板(黑) 1,492.30 17459.91
1092058371 側(cè)板 73.4 858.78
1092058375 保養(yǎng)包 XAS136(500H) 86 1006.2
1092058376 保養(yǎng)包 XAS136(1000H) 347.20 4062.24
1092059000 HEX. SOCK. SCREW 0.5 5.85
1092059200 管接頭 8.7 101.79
1092059300 支架 453.20 5302.44
1092059400 支架 84.5 988.65
1092059600 HEAT SHIELD COVER 19.1 223.47
1092060001 支架 2,595.80 30370.86
1092060002 支架 2,708.10 31684.77
1092060284 油箱總成(右) 431.60 5049.72
1092060285 燃油箱(左) 431.60 5049.72
1092060286 燃料罐組件右 5,132.30 60047.91
1092060287 燃料罐組件左 5,132.30 60047.91
1092060300 門板 969.70 11345.49
1092060302 門板 969.70 11345.49
1092060340 FRAME IRMAIR 1,564.40 18303.48
1092060380 FRAME ASSEMBLY 1,277.90 14951.43
1092060381 FRAME ASSEMBLY 1,423.00 16649.1
1092060382 FRAME ASSEMBLY 1,423.10 16650.27
1092060383 支架 958.40 11213.28
1092060400 牽引桿 295.40 3456.18
1092060401 牽引桿 277.20 3243.24
1092060580 壓力罐總成 992.70 11614.59
1092060780 壓力罐 99,999,999.90 1169999999
1092060781 壓力容器組件 99,999,999.90 1169999999
1092060900 燃料罐支架 12.5 146.25
1092061003 BAFFLE SET IRMAIR 117.00 1368.9
1092061010 機(jī)架 & 安裝 IRMAIR 8 1,333.10 15597.27
1092061050 壓力容器 1,110.50 12992.85
1092061059 接地線 PAK 26.7 312.39
1092061060 簧片 312.20 3652.74
1092061061 保養(yǎng)包 SIZE II 318.20 3722.94
1092061086 保養(yǎng)包 1000H EP2(84X73X43) 533.50 6241.95
1092061087 保養(yǎng)包 50HZ/EP2 306.10 3581.37
1092061117 維修包 99,999,999.90 1169999999
1092061126 隔離板 60.5 707.85
1092061133 FRAME ASSY. 607.50 7107.75
1092061136 維修包(26X26X54) 373.00 4364.1
1092061154 電瓶蓋保養(yǎng)包 17.3 202.41
1092061175 左側(cè)面板 460.30 5385.51
1092061177 左側(cè)面板 541.40 6334.38
1092061178 右側(cè)面板 584.60 6839.82
1092061190 右側(cè)面板 449.70 5261.49
1092061191 右側(cè)面板 423.60 4956.12
1092061192 左側(cè)面板 419.50 4908.15
1092061193 左側(cè)面板 563.40 6591.78
1092061194 保養(yǎng)包XS196 (500H 132.40 1549.08
1092061195 保養(yǎng)包XS196 (100H 536.30 6274.71
1092061200 插銷 2.6 30.42
1092061247 引擎蓋組件 555.10 6494.67
1092061264 門板 165.90 1941.03
1092061271 門板組件 57.5 672.75
1092061292 FRAME ASSY. IR11-12H C3 1,598.30 18700.11
1092061300 門鎖 3.5 40.95
1092061330 容器總承 712.60 8337.42
1092061331 容器總承 161.60 1890.72
1092061334 保養(yǎng)包250H C13CDH 148.70 1739.79
1092061335 保養(yǎng)包1000H C13CDH 1,430.40 16735.68
1092061336 鑰匙 0.9 10.53
1092061377 保養(yǎng)包 XS136 (1000 470.50 5504.85
1092061393 頂板 468.10 5476.77
1092061397 頂板(灰) 1,652.90 19338.93
1092061398 門板 134.50 1573.65
1092061400 CLAMP 18.5 216.45
1092061401 BATTERY COVER 76.2 891.54
1092061409 P_保養(yǎng)包 C9CDH TIER3 100 1,310.70 15335.19
1092061426 FRONT BAFFLE ASSY. 347.40 4064.58
1092061427 隔離板 300.40 3514.68
1092061439 支撐腳 140.80 1647.36
1092061465 ADDITIONAL PLATE 17.1 200.07
1092061466 輪胎 99.5 1164.15
1092061472 門板 466.70 5460.39
1092061475 FRONT PANEL ASSY FOR 11-12H 292.80 3425.76
1092061480 容器總承 99,999,999.90 1169999999
1092061481 油分離器 934.90 10938.33
1092061485 FRONT PANEL ASSY.11-12H ROW 250.60 2932.02
1092061494 側(cè)板 72 842.4
1092061495 保養(yǎng)包C9CDH TIER3 100 1,363.20 15949.44
1092061500 CLAMP 1.1 12.87
1092061501 BATTERY STRIP 1.4 16.38
1092061512 皮帶 C3288812 20.6 241.02
1092061513 風(fēng)扇 208.60 2440.62
1092061566 頂板組件 605.10 7079.67
1092061567 門板 298.00 3486.6
1092061800 擋板 83.7 979.29
1092061801 擋泥板(鋼鐵) 50.4 589.68
1092061901 支架 40.9 478.53
1092062000 門板 584.20 6835.14
1092062040 門板 645.80 7555.86
1092062045 門板 375.30 4391.01
1092062080 門板 273.90 3204.63
1092062081 門板 378.50 4428.45
1092062100 控制面板 566.90 6632.73
1092062102 門板 288.40 3374.28
1092062140 門板 290.60 3400.02
1092062145 門板 274.50 3211.65
1092062180 面板 184.30 2156.31
1092062181 面板 180.60 2113.02
1092062200 控制面板 487.80 5707.26
1092062240 門板 296.80 3472.56
1092062245 FRONT PANEL UNSIL阿空壓機(jī)配件ED 274.50 3211.65
1092062250 門板 295.70 3459.69
1092062255 門板 259.90 3040.83
1092062280 面板 187.70 2196.09
1092062281 后面板 178.80 2091.96
1092062300 消音泡沫 19.9 232.83
1092062400 FAN COWL 149.80 1752.66
1092062700 AXLE TYRE ASSEMBLY 1,274.50 14911.65
1092062900 INSTRUCTION LABEL 2.3 26.91
1092063186 FRONT ROD 156.80 1834.56
1092063188 夾板 38.4 449.28
1092063189 門板 99,999,999.90 1169999999
1092063190 角板總成 (黃色) 99,999,999.90 1169999999
1092063193 維修包 99,999,999.90 1169999999
1092063198 P_角板總成 (黑色) 16.4 191.88
1092063199 P_尼龍捆帶 11.8 138.06
1092063280 壓力容器 1,109.00 12975.3
1092063500 發(fā)動(dòng)機(jī) 11,469.90 134197.83
1092063501 發(fā)動(dòng)機(jī) 99,999,999.90 1169999999
1092063908 輪胎 115.30 1349.01
1092063909 輪子 62.6 732.42
1092063948 輪胎 99,999,999.90 1169999999
1092063980 輪軸組件 740.80 8667.36
1092063981 車輪 636.70 7449.39
1092064000 電瓶 184.10 2153.97
1092064001 BATTERY 306.30 3583.71
1092064100 電瓶 242.10 2832.57
1092064200 燃油管 100,000,000.00 1170000000
1092064201 燃油軟管 5.6 65.52
1092064202 燃油軟管 6.3 73.71
1092064205 燃油管 9.3 108.81
1092064400 軟管 40.3 471.51
1092064600 安全閥 131.40 1537.38
1092064700 MANIFOLD 44.6 521.82
1092064800 軟管組件 336.10 3932.37
1092065000 CORNER 99,999,999.90 1169999999
1092065001 CORNER 218.50 2556.45
1092065080 CORNER ASSY 608.00 7113.6
1092065081 門板 601.20 7034.04
1092065086 門板 338.40 3959.28
1092065100 安全閥 51.9 607.23
1092065110 安全閥 48.6 568.62
1092065120 安全閥 42.9 501.93
1092065200 安全閥 110.10 1288.17
1092065210 安全閥 84.7 990.99
1092065400 PROTECTION 13 152.1
1092065600 油位計(jì) 50.3 588.51
1092065701 標(biāo)簽 2.5 29.25
1092065800 燃油加油軟管 21.4 250.38
1092065901 卡箍 18.8 219.96
1092066000 機(jī)腳 20.2 236.34
1092066100 風(fēng)扇軸 93.2 1090.44
1092066300 門板 160.00 1872
1092066380 門總成 99,999,999.90 1169999999
1092066381 門板組件 99,999,999.90 1169999999
1092066382 門板 405.70 4746.69
1092066383 門板組件 204.30 2390.31
1092066400 門板 155.70 1821.69
1092066480 門 99,999,999.90 1169999999
1092066481 門板組件 99,999,999.90 1169999999
1092066482 門板(鋼鐵) 399.20 4670.64
1092066483 門板組件 489.30 5724.81
1092066500 線圈 126.10 1475.37
1092066800 手柄 13.3 155.61
1092066900 報(bào) 47.5 555.75
1092067000 蜂鳴器 77.3 904.41
1092067100 安全閥 117.50 1374.75
1092067110 安全閥 452.60 5295.42
1092067300 散熱器 549.50 6429.15
1092067400 INTERCOOLER 441.40 5164.38
1092067500 油冷卻器 42.2 493.74
1092067600 水箱 1,575.90 18438.03
1092067700 中冷器 597.60 6991.92
1092067800 機(jī)油冷卻器 1,513.30 17705.61
1092067900 FUEL COOLER 99,999,999.90 1169999999
1092068000 機(jī)油冷卻器 1,963.10 22968.27
1092068900 HOOD ASSY WITH NO SIL阿空壓機(jī)配件E 1,137.20 13305.24
1092068904 門板 233.00 2726.1
1092068907 門板 246.70 2886.39
1092068922 紅色貼條 20.5 239.85
1092068923 紅色貼條 5.6 65.52
1092068927 SIDE PROTECTION REAR 9.7 113.49
1092068928 零件手冊(cè) 14.5 169.65
1092068929 SIDE PROTECTION FRONT 13.2 154.44
1092068931 BUMPER 197.10 2306.07
1092068932 支架 3.7 43.29
1092068936 紅色貼條 19.4 226.98
1092068940 FRONT PANEL ASSY. 76.5 895.05
1092068960 門板 52.4 613.08
1092068968 電控柜 56.6 662.22
1092068970 控制面板 37.4 437.58
1092068971 支架 4.8 56.16
1092069001 皮帶 33.1 387.27
1092069002 皮帶 33.1 387.27
1092069004 SALES KIT 2 AXLE KIT SIZE2E 6,051.30 70800.21
1092069018 柴油機(jī) 8,863.80 103706.46
1092069042 支架 67.8 793.26
1092069043 濾柵 23.1 270.27
1092069053 支架 920.00 10764
1092069054 隔熱棉 XAS97 446.50 5224.05
1092069056 粘貼紙 0.2 2.34
1092069075 保護(hù)網(wǎng)罩 14.8 173.16
1092069077 558.10 6529.77
1092069078 扎帶 37.1 434.07
1092069079 輪子 5.5JX14 GRAY SIZE1 61.6 720.72
1092069089 支架 9.4 109.98
1092069400 門板 147.70 1728.09
1092069480 面板 327.70 3834.09
1092069680 壓力傳感器 2,524.50 29536.65
1092069681 壓力容器 2,697.50 31560.75
1092069700 油箱蓋 74.8 875.16
1092069900 墊片 3.6 42.12
1092070021 電器控制面板 2,292.60 26823.42
1092070202 電器控制面板 215.60 2522.52
1092071000 軟啟動(dòng)柜 14,737.80 172432.26
1092071202 電板 668.40 7820.28
1092071207 面板 1,718.90 20111.13
1092071212 電控板 716.50 8383.05
1092071500 控制面板 3,512.80 41099.76
1092073300 電器控制面板 GA55 400/50 2,841.20 33242.04
1092073302 接線端子 7.4 86.58
1092073305 接觸器 155.20 1815.84
1092073306 接觸器 581.20 6800.04
1092073307 斷路器 98.3 1150.11
1092073308 過載繼電器 131.10 1533.87
1092073309 變壓器 145.60 1703.52
1092073312 繼電器 52.3 611.91
1092073315 FUSE TERMINAL 2.7 31.59
1092073400 門板 1,001.00 11711.7
1092073401 接觸器 99,999,999.90 1169999999
1092073402 接觸器 3TF5022-0XF0 459.50 5376.15
1092073403 過載繼電器 66.5 778.05
1092073404 變壓器 193.20 2260.44
1092073500 門板 1,105.80 12937.86
1092073501 接觸器 362.60 4242.42
1092073502 接觸器 625.30 7316.01
1092073503 斷路器 161.60 1890.72
1092073504 過載繼電器 228.70 2675.79
1092073505 連接器 31.1 363.87
1092073900 控制面板 2,389.50 27957.15
1092074500 HV control panel W MkIV 893.20 10450.44
1092075500 電控柜 766.40 8966.88
1092075501 螺母 1.6 18.72
1092075502 鎖緊螺母 0.5 5.85
1092075506 接觸器 1.5 17.55
1092075507 接觸器 1.5 17.55
1092075508 接觸器 156.30 1828.71
1092075509 觸點(diǎn)塊 153.50 1795.95
1092075510 接觸器塊 16.6 194.22
1092075511 變壓器 156.50 1831.05
1092075512 AIR INLET WITH FILTER 150X150 43.4 507.78
1092075513 TERMINAL 23.1 270.27
1092075514 過載繼電器 447.70 5238.09
1092075515 變壓器 193.60 2265.12
1092075516 接觸器 313.30 3665.61
1092075517 接觸器 556.20 6507.54
1092075519 端子 138.70 1622.79
1092075520 端子 34.6 404.82
1092075521 接觸器 663.90 7767.63
1092075522 過載繼電器 365.70 4278.69
1092075525 變壓器 156.60 1832.22
1092075526 變壓器 165.30 1934.01
1092075527 變壓器 29.3 342.81
1092075529 變壓器 27.3 319.41
1092075530 變壓器 31.2 365.04
1092075531 變壓器JBK3-16 37.5 438.75
賽德維爾集團(tuán)是“全國 西部 "的1092108000&1092108100阿空壓機(jī)齒輪GA110-8.5一站式供應(yīng)商,我們將竭誠為您服務(wù)!
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。