[賽德維爾]阿配件供貨范圍
推薦2906079400阿特拉排水器保養(yǎng)包,成都賽德維爾空壓機有限公司還提供2906079400阿特拉排水器保養(yǎng)包規(guī)格型號、價格、報價、零件編號,2906079400阿特拉排水器保養(yǎng)包圖片、照片,2906079400阿特拉排水器保養(yǎng)包原裝原廠,2906079400阿特拉排水器保養(yǎng)包包裝、尺寸、原產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家,2906079400阿特拉排水器保養(yǎng)包用途、使用說明,2906079400阿特拉排水器保養(yǎng)包代理商、經(jīng)銷商、批發(fā)商。
該阿空壓機配件適用機型:
阿噴油螺桿壓縮機:GX2,GX3,GX5,GX7,GX11,GX15,GX18,GX22,GXE2,GXE3,GXE5,GXE7,GXE11,GXE15,GXE18,GXE22.GAE2,GAE3,GAE5,GAE7,GAE11,GAE15,GAE18,GAE22,GA5,GA7,GA11,GA15,GA18,GA22,GA30,GA45,GA55,GA75,GA90,GA110,GA132,GA160,GA200,GA250,GA315,GA355,GA400,GA450,GA500.GA30C,GA55C,GA90C,GA11+,GA15+,GA18+,GA22+,GA26+,GA30+,GA45+,GA55+,GA75+,GA90+.GA110+,GA132+,GA160+.GA5VSD,GA7VSD,GA11VSD,GA15VSD,GA18VSD,GA22VSD,GA26VSD,GA30VSD,GA45VSD,GA55VSD,GA75VSD,GA90VSD,GA110VSD,GA132VSD,GA160VSD,GA200VSD,GA250VSD,GA315VSD,GA355VSD,GA400VSD,GA450VSD,GA500VSD.G90,G110,G132,G160,G200,G250,GA7VSD+,GA11VSD+,GA15VSD+,GAR11,GAR15,GAR18,GAR22,GAR30,GAR37,GR110,GR132,GR160,GR200.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
阿無油螺桿壓縮機:AQ30,AQ37,AQ45,AQ55,ZR55,ZR75,ZR90,ZR75VSD,ZR90VSD,ZT55,ZT75,ZT90,ZT75VSD,ZT90VSD,ZR55FF,ZR75FF,ZR90FF,ZR75VSD-FF,ZR90VSD-FF,ZT55FF,ZT75FF,ZT90FF,ZT75VSD-FF,ZT90VSD-FF ZR110FF,ZR132FF,ZR145FF,ZR160FF,ZR200FF,ZR250FF,ZR275FF,ZR110,ZR132,ZR145,ZR160,ZR200,ZR250,ZR275,ZR300,ZR315,ZR355,ZR400,ZR425,ZR450,ZR500,ZR630,ZR750,ZR132VSD,ZR160VSD,ZR150VSD,ZR315VSD,ZR400VSD,ZR500VSD,ZR700VSD,ZR900VSD,ZD800-50,ZD1000-50,ZD1200-50,ZD1400-50,ZD1600-50,ZD2100-50,ZD2500-50,ZD2750-50,ZD3050-50,ZD3550-50,ZD3750-50,ZD4000-50,ZT15,ZT18,ZT22,ZT30,ZT37,ZT45,ZR30,ZR37,ZT45,ZT37VSD,ZT55VSD.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7,7.5,8,8.5,8.6,10,12,13,14,20,25,35等。
阿移動式空壓機:XAS37KD,XAS47KD,XAHS37DD,XAS47DD,XAS57DD,XAS47DDG,XATS67DD,XAS67DD,XAS77DD,XAS97DD,XAS67DDG,
XAS97DDG,xahs426,xahs536,xavs396,XAMS496,XAMS546,XATS456,XRS396,XRHS366,XRHS506,XRVS336,
XRVS476,XAMS407,XATS377,XATS347,XS307,XAMS287+,XAHS237+,XAS186C2,XAS186C3,XATS156C2,
XATS156C3,XAHS146C3,XAHS186C3,XS166C3,XA186,XAS746,XAH1066,XRV946,OAH2,O4,ORV10,ORV12,
XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS1150CD7,XATS1050CD7,XAHS950CD7,XS900CD7,XRVO727,XRXO667,XAS67,
XAS87,XAS27,XS407,XAHS447,XAHS107,XAS127,XAS137,XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS527,XATS487,
XRS396,XRHS366,XRHS506,XRHS836CD,XAHS836CD,QAX30,XRVS716CD,XRVS976CD,XRVS476CD,XA77E,XRHS1150,
XAXS600CD,XAS66,XAS56,XATS156,XAHS106,XA57E,XAS36YD,XAS46,XAS46DDG,XAS66DDG,XAHS146,XS136,
XAS150DD7,PTS916,XAS486E,XAMS396E,XAS185DDG,XAMS466E,XAHS376E,XAS70KD7,XAS90KD7,XAHS70DD7,
XAHS70DD7,XAS90DDG7,XAS110DD7,XAS110DD7,XAS130DDG7,XATS125DD7,XRHS1096,XRHS365,XAHS365,XRHS786,XAHS786.后綴有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。
[賽德維爾]阿空壓機配件在線訂購須知
因空壓機配件類型眾多,銷售價格會根據(jù)牌價變化適時調(diào)整,且跟購買數(shù)量、是否含稅購等因素有直接關(guān)系,決定購買時前請通過旺旺,騰訊QQ或來函或來電詳詢,以銷售人員實際報價或合同為準,請勿直接下單,以免對你的購買體驗帶來不便,敬請配合!
[賽德維爾]有圖有真相-2906079400阿特拉排水器保養(yǎng)包實拍
[賽德維爾]有圖有真相-曬
[賽德維爾]集團服務(wù)網(wǎng)點查詢
西南公司:
成都市金牛區(qū)金府路666號1棟29層2922號
下轄辦事處:四川西昌/攀枝花、重慶市、云南省昆明、貴州貴陽、西藏拉薩
西北公司:
陜西省西安市未央?yún)^(qū)北城村660號
下轄辦事處:甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧
東北公司:遼寧省沈陽市空沈陽市經(jīng)開區(qū)7號附2
下轄辦事處:吉林長春、黑龍江哈爾濱
華北公司:內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾街263號
下轄辦事處:山西太原、河北保定、天津市、北京市
華南公司:廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼大道600號
下轄辦事處:廣西南寧、海南???、福建廈門
華中公司:河南省鄭州市管城區(qū)東大街24號
下轄辦事處:湖北武漢、江西南昌、湖南長沙
華東公司:浙江省寧波市沿山河南路209號
下轄辦事處:山東濟南、安徽合肥、上海、江蘇蘇州
銷售支持:3001315947售后服務(wù)
:3001347792旺旺直接點擊:
[賽德維爾]買家保障說明
1、公司是企業(yè)會員,正規(guī)注冊單位,提供企業(yè)三證及銀行證明,在當?shù)丶叭珖髽I(yè)信用公示系統(tǒng)均可查詢經(jīng)營狀況;
2、公司是開通買家保障并接受實地認證,6000多種商品均繳納保證金,違規(guī)實行先行賠付,保您購物安全無憂;
3、公司在、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺引起均有推廣,全部由統(tǒng)一備案,所有信息真實有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進項、銷項樣本,您所屬區(qū)域的合作,收貨、發(fā)貨單據(jù),購銷合同,實物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、其他未盡事宜如有疑問,請聯(lián)系客服確認無誤后下單,謝謝配合!
[賽德維爾]阿空壓機配件查詢
1616747282 O.F.S. I-42 15,043.30 176006.61
1616753590 轉(zhuǎn)子 3,064.00 35848.8
1616754090 轉(zhuǎn)子 20,342.60 238008.42
2906079400阿特拉排水器保養(yǎng)包
1616754800 密封圈 86.9 1016.73
1616756081 轉(zhuǎn)子 7,133.50 83461.95
1616758848 芯 107,146.60 1253615.22
1616761280 O.I.S. J-34 99,999,999.90 1169999999
1616761290 轉(zhuǎn)子總成 9,279.80 108573.66
1617000700 HEAT EXCH.FD700 TO 950 TUV GEK 7,440.90 87058.53
1617001880 換熱器 1,948.00 22791.6
1617002080 風(fēng)扇組件 488.70 5717.79
1617002280 換熱器 ID80/10 100,000,000.00 1170000000
1617002600 冷凝器 880.60 10303.02
1617005700 墊圈 0.3 3.51
1617006000 壓力開關(guān) 152.70 1786.59
1617009203 環(huán) 0.4 4.68
1617010600 制冷壓縮機 1,243.90 14553.63
1617010880 風(fēng)扇.ID12 620.00 7254
1617012300 斷油閥 56.8 664.56
1617012800 導(dǎo)熱硅脂 73.8 863.46
1617013600 調(diào)節(jié)閥 39.4 460.98
1617014000 壓力開關(guān) 99,999,999.90 1169999999
1617016500 環(huán)形圈 3.9 45.63
1617017000 調(diào)節(jié)閥 1,132.00 13244.4
1617019700 調(diào)節(jié)閥 476.30 5572.71
1617026300 壓縮機 1,203.00 14075.1
1617031400 螺母 7.6 88.92
1617035400 面板 150.60 1762.02
1617036400 GRATING 79.2 926.64
1617038600 軸套 11.4 133.38
1617040680 風(fēng)扇組件 641.00 7499.7
1617040780 FD160-21風(fēng)扇 578.40 6767.28
1617047500 冷凝器 100,000,000.00 1170000000
1617047600 螺母 14.9 174.33
1617048800 軸套 11.5 134.55
1617050500 支撐FD280-1600 551.30 6450.21
1617051000 電機 797.10 9326.07
1617052500 風(fēng)扇 104.00 1216.8
1617052600 風(fēng)葉 190.40 2227.68
1617052700 風(fēng)扇-FD160-21 111.10 1299.87
1617052800 風(fēng)扇 107.60 1258.92
1617054480 風(fēng)扇 FD80(SPARES) 362.10 4236.57
1617054680 風(fēng)扇 387.70 4536.09
1617057800 氟利昂R134A ( 1624623657 1PC=13.6KG) 100,000,000.00 1170000000
1617057900 制冷壓縮機 99,999,999.90 1169999999
1617069100 熱交換器 8,976.50 105025.05
1617070600 熱交換器 18,320.70 214352.19
1617070800 LIQUID RECEI 99,999,999.90 1169999999
1617073000 CONDENSOR FD450A 60HZ &FD560A 1,848.70 21629.79
1617073180 FAN AXIAL 99,999,999.90 1169999999
1617073200 電機 797.10 9326.07
1617073300 風(fēng)扇 99,999,999.90 1169999999
1617073600 熱交換器 8,145.20 95298.84
1617073780 風(fēng)扇(帶電機) 1,978.80 23151.96
1617073800 風(fēng)扇(風(fēng)葉) 206.60 2417.22
1617075900 液體分離器 448.90 5252.13
1617080403 制冷壓縮機 1,105.60 12935.52
1617081081 風(fēng)扇組件 ID.60(SPARES) 343.10 4014.27
1617081082 風(fēng)扇馬達 401.90 4702.23
1617081083 風(fēng)扇總成 401.90 4702.23
1617082603 風(fēng)扇 105.80 1237.86
1617083300 氟里昂 157.60 1843.92
1617091902 制冷壓縮機 2,422.00 28337.4
1617091905 制冷壓縮機 2,751.20 32189.04
1617092500 LIQ.SEP FD40 204.40 2391.48
1617094700 冷凝器 1,911.90 22369.23
1617095000 冷凝器 1,646.20 19260.54
1617095200 墊圈/墊片/襯墊 25.2 294.84
1617096200 冷凝器 298.30 3490.11
1617098200 風(fēng)葉 77.5 906.75
1617098300 風(fēng)扇電機 76.7 897.39
1617098400 支架 7.8 91.26
1617100100 疏水器 345.70 4044.69
1617101900 風(fēng)扇電機 782.50 9155.25
1617101980 風(fēng)扇 783.60 9168.12
1617102000 風(fēng)扇-AIQ-ID16 173.10 2025.27
1617102100 隔珊 72.1 843.57
1617102700 螺紋螺栓 95.4 1116.18
1617106100 換熱器 1,087.10 12719.07
1617106200 熱交換器 1,614.60 18890.82
1617111300 CONDENSOR FD700A 2,116.00 24757.2
1617115400 熱交換器 13,774.90 161166.33
1617116200 熱交換器 19,165.10 224231.67
1617118380 風(fēng)扇組件 FD850-FD950A 1,021.00 11945.7
1617118381 軸流風(fēng)扇 1,553.60 18177.12
1617118382 風(fēng)扇軸 1,913.40 22386.78
1617118900 風(fēng)扇電機 573.40 6708.78
1617119000 風(fēng)扇 194.00 2269.8
1617119700 換熱器 3,016.10 35288.37
1617119800 熱交換器 5,307.80 62101.26
1617119820 熱交換器 3,195.90 37392.03
1617120000 前側(cè)板 545.30 6380.01
1617120180 電磁線圈 435.80 5098.86
1617120300 頂板 358.40 4193.28
1617120400 門板 353.90 4140.63
1617124800 電器 71.1 831.87
1617126900 氟利昂R404A(11PC=11KG=1桶) ( 桶裝號 1624623577) 99,999,999.90 1169999999
1617128401 熱氣旁通閥 134.20 1570.14
1617131401 風(fēng)扇 72.2 844.74
1617131402 風(fēng)葉 75.7 885.69
1617131501 風(fēng)扇馬達 16W 75.6 884.52
1617131504 風(fēng)扇電機 99,999,999.90 1169999999
1617131506 風(fēng)扇馬達 106.80 1249.56
1617132201 過濾器-干燥機 34.8 407.16
1617132202 過濾器-干燥機 33.5 391.95
1617132203 FD80過濾器 29.6 346.32
1617132204 過濾干燥劑 41 479.7
1617133122 毛細管 3.8 44.46
1617133123 毛細管 7.2 84.24
1617133124 毛細管 10.1 118.17
1617133127 毛細管 4.1 47.97
1617133128 毛細管 4.9 57.33
1617133129 CAPILLARY TU 5.2 60.84
1617134600 冷凝器 916.60 10724.22
1617136400 電容器 1,275.80 14926.86
1617141582 軟管 87.7 1026.09
1617141583 管子 FD30-60 43.1 504.27
1617141587 CAPIL.PIPE-AIQ-FD80/120-SPARES 123.70 1447.29
1617141590 毛細管總成 FD170 42.8 500.76
1617141591 CAPILLARY TUBE ASSY FD280 59.8 699.66
1617141593 毛細管 101.20 1184.04
1617146400 INSULATION B 5.7 66.69
1617146700 換熱器 405.10 4739.67
1617146900 冷凝器 400.30 4683.51
1617147200 隔熱層 0.2 2.34
1617147600 冷凝器 816.60 9554.22
1617149401 制冷壓縮機 719.20 8414.64
1617149403 制冷壓縮機 626.10 7325.37
1617149404 制冷壓縮機 1,016.30 11890.71
1617149405 壓縮機 569.10 6658.47
1617149406 制冷壓縮機 707.70 8280.09
1617149408 制冷壓縮機 721.10 8436.87
1617149410 制冷壓縮機 878.70 10280.79
1617149414 制冷壓縮機 654.20 7654.14
1617149416 ID77制冷壓縮機 762.20 8917.74
1617149417 COMPR.ID77 JPN 436.50 5107.05
1617149501 過濾器 47.3 553.41
1617150101 制冷壓縮機 353.60 4137.12
1617152100 隔熱層 0.2 2.34
1617152401 熱氣旁通閥 240.50 2813.85
1617152402 熱氣旁通閥 260.40 3046.68
1617152403 熱氣旁通閥 FD170 258.20 3020.94
1617152404 熱氣旁通閥 299.30 3501.81
1617152405 HGB VALVE 150.20 1757.34
1617152406 HGB VALVE 243.70 2851.29
1617153080 -MOUNT.SET 20.4 238.68
1617153680 毛細管 12.5 146.25
1617154620 熱交換器 6,083.80 71180.46
1617154901 起動電容 41.3 483.21
1617154902 壓縮機啟動電容 48.6 568.62
1617154905 壓縮機啟動電容 61.2 716.04
1617154907 起動電容 49.1 574.47
1617154910 起動電容 85.6 1001.52
1617154911 電容器 70.8 828.36
1617155017 過載保護器 38 444.6
1617155019 過載保護器 38.2 446.94
1617155021 過載保護器 36.5 427.05
1617155023 過載保護器 113.10 1323.27
1617155049 過載保護裝置 32.4 379.08
1617155064 保護裝置 143.20 1675.44
1617155110 啟動繼電器 33 386.1
1617155117 啟動繼電器 113.50 1327.95
1617155119 起動繼電器 99,999,999.90 1169999999
1617155121 START RELAY 113.10 1323.27
1617155122 起動繼電器 112.00 1310.4
1617155123 起動繼電器 110.30 1290.51
1617155127 繼電器 31 362.7
1617155129 繼電器 107.30 1255.41
1617155135 繼電器 25.7 300.69
1617155139 繼電器 31 362.7
1617157700 ROTALOCK VALVE 180.80 2115.36
1617160200 熱交換器 11,079.90 129634.83
1617161800 電控連接器 4.9 57.33
1617161902 保溫管/ID30 0.2 2.34
1617161913 保溫管/ID15 IDX15 0.2 2.34
1617161915 保溫管/ID15 IDX15 0.7 8.19
1617161916 保溫管/ID20 IDX25 0.2 2.34
1617162300 CONDENSOR 658.00 7698.6
1617162400 冷凝器 833.60 9753.12
1617162500 液體分離器 128.90 1508.13
1617168814 保溫管 0.4 4.68
1617168818 保溫管/ID15-30 0.2 2.34
1617168820 保溫管/ID 0.1 1.17
1617168825 保溫管/ID20-30 0.9 10.53
1617168829 保溫管/ID44 0.5 5.85
1617168833 保溫管/ID44-77 0.5 5.85
1617168837 保溫管/IDX25 0.4 4.68
1617168838 保溫管/IDX25 0.3 3.51
1617168839 保溫管/ID15-20 0.4 4.68
1617168840 保溫管 0.8 9.36
1617168841 保溫管/ID30 1 11.7
1617168842 保溫管/ID30 0.6 7.02
1617168843 保溫管/ID30 0.2 2.34
1617168844 保溫管/ID44 0.2 2.34
1617168846 保溫管/ID44 1 11.7
1617168847 保溫管/ID66-77 1.6 18.72
1617168907 保溫管/ID66-77 0.7 8.19
1617169500 換熱器 1,006.80 11779.56
1617169600 換熱器 2,245.10 26267.67
1617170300 右支架 99,999,999.90 1169999999
1617170400 左支架 99,999,999.90 1169999999
1617172000 貯液罐 47.1 551.07
1617172300 接頭套/ID44-77 0.8 9.36
1617173400 旁通管 FD700 5.8 67.86
1617176500 液體分離器 188.60 2206.62
1617176800 支架 140.60 1645.02
1617180600 換熱器 11,361.00 132923.7
1617182701 制冷壓縮機 1,016.30 11890.71
1617182882 電容總成-ID110-AIQ- 128.00 1497.6
1617182883 CAPILLARY PIPE ID150-AIQ-SPARE 110.40 1291.68
1617183400 機架 ID19-2 99,999,999.90 1169999999
1617187401 運行電容 79.1 925.47
1617187402 電容 55.7 651.69
1617187403 電容 88.5 1035.45
1617187404 RUN CAPACITO 70.1 820.17
1617188400 熱交換器 4,154.10 48602.97
1617188600 冷凝器 1,374.50 16081.65
1617191780 ELEC BOX ASS 610.50 7142.85
1617194100 冷凝器 516.40 6041.88
1617194500 熱交換器 2,524.20 29533.14
1617198780 風(fēng)扇組件 400.60 4687.02
1617199883 TRAFO ASS'Y ID90-110 400-N 897.00 10494.9
1617200203 調(diào)節(jié)閥 467.70 5472.09
1617200600 FAN MOTOR * 923.30 10802.61
1617200800 密封環(huán) 3.8 44.46
1617201580 風(fēng)扇總成 422.20 4939.74
1617202800 電器箱 93.3 1091.61
1617204302 調(diào)節(jié)閥 990.60 11590.02
1617204400 HEAT EXCH.ID340-470 14,5B 4,293.10 50229.27
1617205000 電容器 633.20 7408.44
1617205100 冷凝器 953.80 11159.46
1617205780 風(fēng)扇(帶電機,230v) 953.80 11159.46
1617209600 INSULATION BOTTOM ONDERD SET 212.40 2485.08
1617209700 INSULATION TOP ONDERD SET 227.20 2658.24
1617209800 閥 40.1 469.17
1617212000 接插件 98.2 1148.94
1617212300 BOX H.E. ID340/450 355.80 4162.86
1617213200 熱交換器 11,978.20 140144.94
1617213700 冷凝器 1,285.10 15035.67
1617216081 過濾器//ID340 STD 380/415V 50HZ 20,754.30 242825.31
1617216181 ID 340 17,716.70 207285.39
1617216681 干燥機 45,174.90 528546.33
1617217203 卡簧 96.3 1126.71
1617219000 熱交換器 5,477.40 64085.58
1617219680 底板組件/FD750 170.20 1991.34
1617219780 前面板/FD750 850.20 9947.34
1617219900 支撐/FD750 105.90 1239.03
1617220080 側(cè)板 /FD750 150.10 1756.17
1617220100 側(cè)板/FD750 102.90 1203.93
1617220280 側(cè)板/FD750 163.20 1909.44
1617220300 側(cè)板/FD750 102.90 1203.93
1617220400 箱體/FD750 282.30 3302.91
1617220580 頂板/FD750 275.10 3218.67
1617220600 板/FD750 33.4 390.78
1617220700 隔板/FD750 30.4 355.68
1617220900 密封墊(橡膠) 16.8 196.56
1617221080 電器箱/FD750 225.80 2641.86
1617221280 門組件/FD750 162.70 1903.59
1617221300 婆生(尼龍)/內(nèi)徑6.1 0.7 8.19
1617221402 電磁閥線圈 100.20 1172.34
1617221403 電磁閥線圈 104.00 1216.8
1617221404 電磁閥線圈 142.20 1663.74
1617221502 BODY SOLENOID VALVE 99,999,999.90 1169999999
1617221503 BODY SOLENOID VALVE 99,999,999.90 1169999999
1617223101 閥 244.70 2862.99
1617223201 閥 100,000,000.00 1170000000
1617223202 閥 109.60 1282.32
1617223301 T.E.VALVE/BODY 139.80 1635.66
1617223780 導(dǎo)線束 243.40 2847.78
1617228300 冷凝器 804.50 9412.65
1617228500 冷凝器風(fēng)扇 31.3 366.21
1617228800 冷凝器 ID66 720.50 8429.85
1617229000 保溫板 1.9 22.23
1617229100 保溫板 1.9 22.23
1617229200 保溫板 1.9 22.23
1617229300 保溫板 1.9 22.23
1617229400 密封墊 0.5 5.85
1617229500 冷凝器 872.60 10209.42
1617229700 保溫板 10.4 121.68
1617229980 保溫板 10.7 125.19
1617230300 線束 ID66/ 62.2 727.74
1617231700 液體分離器 713.30 8345.61
1617236000 保溫板 0.3 3.51
1617236100 保溫板 6.4 74.88
1617236300 冷凝器 1,225.40 14337.18
1617236480 風(fēng)扇總成 230v 0.47KW 1,051.20 12299.04
1617237200 排放接頭 80.8 945.36
1617237380 管子組件 118.30 1384.11
1617237580 軟管組件 980.00 11466
1617238181 風(fēng)扇總成 92.2 1078.74
1617238182 風(fēng)扇組件60HZ 109.20 1277.64
1617238184 風(fēng)扇組件 113.10 1323.27
1617238200 風(fēng)扇電機 590.40 6907.68
1617238300 風(fēng)扇電機 796.70 9321.39
1617238400 止回閥 215.90 2526.03
1617239501 冷凝器 962.60 11262.42
1617239502 冷凝管 998.00 11676.6
1617242300 CONDENSOR ID175 1,301.40 15226.38
1617242800 汽液離器/ID245-285 190.10 2224.17
1617245480 ID44 230V/50Hz 99,999,999.90 1169999999
1617245580 ID66 230V/50Hz 99,999,999.90 1169999999
1617245680 ID77 230V/50Hz 99,999,999.90 1169999999
1617249200 熱交換器 758.50 8874.45
1617252801 電容器 ID470A 759.50 8886.15
1617252802 電容 517.00 6048.9
1617253580 ID 450 19,632.40 229699.08
1617253581 干燥機 19,733.80 230885.46
1617255200 保溫板(黑)/FD750 7.9 92.43
1617255300 保溫板(黑)/FD750 2.8 32.76
1617255400 保溫板(黑)/FD750 2.8 32.76
1617255500 保溫板(黑)/FD750 2.8 32.76
1617255600 保溫板(黑)/FD750 1.9 22.23
1617255700 保溫板(黑)/FD750 0.6 7.02
1617255800 保溫板(黑)/FD750 1.4 16.38
1617255900 保溫板(黑)/FD750 0.7 8.19
1617256100 保溫板(黑)/FD750 7.9 92.43
1617258180 風(fēng)扇軸 2,034.50 23803.65
1617258280 風(fēng)扇 758.90 8879.13
1617261701 調(diào)節(jié)閥 629.90 7369.83
1617261800 連桿 25.7 300.69
1617263000 蓋子 139.40 1630.98
1617268200 CONDENSOR FD280 1,598.50 18702.45
1617268400 柜子 1,043.70 12211.29
1617272100 支架 14.1 164.97
1617275000 不可逆轉(zhuǎn)閥 168.20 1967.94
1617277081 風(fēng)扇組件 302.00 3533.4
1617277082 風(fēng)扇總成-ID44/77-CAI-SPAR 354.10 4142.97
1617277084 風(fēng)扇組件-ID44/77-CAI-SPARES 413.10 4833.27
1617277200 接線端 FD35/45-CAI 113.20 1324.44
1617285680 風(fēng)扇組件 1,056.20 12357.54
1617288903 保溫管/ID15-25 0.8 9.36
1617289002 制冷壓縮機 2,318.70 27128.79
1617290180 管路/FD750 111.00 1298.7
1617290806 變頻冷凍壓縮機 1,632.20 19096.74
1617298181 冷凍式干燥機//ID 770A STD 37,348.70 436979.79
1617299410 制冷壓縮機 163.60 1914.12
1617299412 制冷壓縮機 166.90 1952.73
1617299601 干燥機過濾器 4.8 56.16
1617299800 保溫板組件/ID15-30 1.4 16.38
1617299900 保溫板組件/ID15-30 1.4 16.38
1617300001 換熱器 269.90 3157.83
1617300002 換熱器 168.20 1967.94
1617300003 換熱器 160.20 1874.34
1617300004 換熱器 207.30 2425.41
1617300005 熱交換器 279.90 3274.83
1617300302 換熱器/ID30 294.60 3446.82
1617301200 冷凝器 ID15-30/CAI 735.10 8600.67
1617302900 轉(zhuǎn)接管 98 1146.6
1617303080 WSD-ID(GA5-1 1,156.90 13535.73
1617304380 支架/ID30 12 140.4
1617304701 HOT GAS BYPASS 118.50 1386.45
1617306080 ID 44ASTD 230V 1PH50 884.10 10343.97
1617307782 傳感器 63.9 747.63
1617307783 傳感器 76 889.2
1617307784 傳感器 49.1 574.47
1617307785 溫度傳感器 62.1 726.57
1617308980 毛細管組件/ID30 10.8 126.36
1617309000 保溫殼/ID30 0.5 5.85
1617309400 線束 14.6 170.82
1617310505 控制連接線 25.2 294.84
1617310507 控制面板 166.70 1950.39
1617310508 接頭 534.10 6248.97
1617311100 支架/ID15-20 IDX15-25 8.3 97.11
1617311700 水分離器支架/ID15-20IDX15-25 2.3 26.91
1617311901 保溫管 29*10*200 0.7 8.19
1617311902 保溫管/ID30 2.4 28.08
1617311903 保溫管/ID30 1.8 21.06
1617311904 保溫管/ID30 0.6 7.02
1617312680 后板裝配/FD1250 449.00 5253.3
1617313200 支撐/FD1250 96.3 1126.71
1617315300 安全閥 121.20 1418.04
1617315400 觀察鏡 109.40 1279.98
1617315501 閥 147.50 1725.75
1617315503 閥 138.80 1623.96
1617316500 液體分離器 710.10 8308.17
1617316600 貯液罐 FD700 & ID770 522.40 6112.08
1617316700 儲液器 405.80 4747.86
1617316800 支架 6.3 73.71
1617317000 蓋板/FD1250 25.7 300.69
1617317580 IDX15 230V/50Hz 1,087.30 12721.41
1617317780 IDX25 230V/50Hz 99,999,999.90 1169999999
1617320300 保溫殼/ID15-20 IDX15-25 0.3 3.51
1617322580 管子 429.20 5021.64
1617326080 軟管 544.20 6367.14
1617326180 管子組件 539.30 6309.81
1617330300 CONDENSOR 1,621.30 18969.21
1617334280 軟管組件 252.40 2953.08
1617340100 電容器 692.20 8098.74
1617340200 冷凝器 515.60 6032.52
1617340300 冷凝器 359.80 4209.66
1617340400 支架 37.4 437.58
1617341700 電器箱支撐/FD1250 13.4 156.78
1617343200 換熱器支撐/FD1250 1.4 16.38
1617346001 制冷壓縮機 422.50 4943.25
1617346005 制冷壓縮機 415.40 4860.18
1617346007 制冷壓縮機 281.20 3290.04
1617346011 壓縮機 CAE 4456 YW 460.00 5382
1617346180 底座組件/ID15-30 IDX15-25 53.8 629.46
1617346780 組件 493.10 5769.27
1617347300 冷凝器后支撐/FD1250 12.8 149.76
1617347400 支撐管/FD1250 2 23.4
1617348300 冷凝器前支撐/FD1250 55.3 647.01
1617349800 支架/ID44-77 18 210.6
1617349900 底座/ID44-77 34.7 405.99
1617350800 熱氣旁通閥支架/ID44-77 1.1 12.87
1617352480 面板/FD1250 160.30 1875.51
1617354880 電器箱組件/FD1250 393.50 4603.95
1617355501 制冷壓縮機 254.40 2976.48
1617355503 制冷壓縮機 321.30 3759.21
1617355700 HEAT EXHANGE 581.30 6801.21
1617355800 HEAT EXHANGE 492.60 5763.42
1617356000 支架/FD1250 38.1 445.77
1617357200 氣液分離器/FD750 1250 190.40 2227.68
1617360780 前門板 402.90 4713.93
1617363800 保溫板/ID30 0.1 1.17
1617363900 保溫板/ID30 0.1 1.17
1617364000 保溫板/ID30 0.1 1.17
1617364100 保溫板/ID30 0.1 1.17
1617364800 保溫殼/ID15-20 IDX15-25 0.1 1.17
1617365800 冷凝器 (ID90-110) 703.50 8230.95
1617369100 冷凝器/ID20 IDX20-25 159.80 1869.66
1617369300 冷凝器/ID15 IDX15 128.10 1498.77
1617371800 支架/FD750 47.7 558.09
1617373500 保溫板/ID30 0.2 2.34
1617373880 保溫層組件/ID30 0.6 7.02
1617373900 保溫板/ID30 0.2 2.34
1617374400 保溫板/ID30 0.9 10.53
1617375300 冷凝器 1,509.70 17663.49
1617375880 軟管組件 755.00 8833.5
1617375980 組件 192.60 2253.42
1617376080 軟管組件 820.70 9602.19
1617376880 管路/FD750 137.60 1609.92
1617376980 管路/FD750 216.90 2537.73
1617377080 管路/FD750 234.50 2743.65
1617378700 SCROLL 6,043.50 70708.95
1617381800 夾子 19.9 232.83
1617382400 管路 17.2 201.24
1617382680 管路/FD750 541.40 6334.38
1617382700 旁通管/FD750 32.7 382.59
1617386080 面板組件/FD750 453.70 5308.29
1617387800 支架/FD750 FD1250 87 1017.9
1617388500 油分離器 584.60 6839.82
1617388700 油分離器 348.40 4076.28
1617388900 管道/FD750 474.70 5553.99
1617389000 電容器 1,160.40 13576.68
