技術(shù)參數(shù)
品牌: | ROHM/羅姆 |
型號: | BD750L2FP-CE2 |
封裝: | TO-252 |
批次: | 19+ |
數(shù)量: | 2000 |
制造商: | ROHM Semiconductor |
產(chǎn)品種類: | 低壓差穩(wěn)壓器 |
RoHS: | 是 |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | TO-252-3 |
輸出電壓: | 5 V |
輸出電流: | 200 mA |
輸出端數(shù)量: | 1 Output |
輸入電壓: | 45 V |
最小輸入電壓: | 5.8 V |
輸出類型: | Fixed |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
回動電壓: | 400 mV |
資格: | AEC-Q100 |
系列: | BD750L2FP |
產(chǎn)品: | LDO Regulators |
類型: | Ultra Low Quiescent Current LDO |
商標(biāo): | ROHM Semiconductor |
回動電壓—值: | 0.7 V |
輸出電壓范圍: | - |
PSRR/紋波抑制—典型值: | 60 dB |
電壓調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度: | 2 % |
Ib - 輸入偏流: | 15 uA |
線路調(diào)整率: | 5 mV |
負(fù)載調(diào)節(jié): | 5 mV |
Pd-功率耗散: | 1.3 W |
產(chǎn)品類型: | LDO Voltage Regulators |
工廠包裝數(shù)量: | 2000 |
子類別: | PMIC - Power Management ICs |
零件號別名: | BD750L2FP-C |
單位重量: | 4 g |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。