技術(shù)參數(shù)
品牌: | LumiLeds |
型號(hào): | L1C1-4080000000000 |
封裝: | LED |
批次: | 19+ |
數(shù)量: | 1000 |
描述: | LED LUXEON C NEU WHT 4000K 2SMD |
對(duì)無鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對(duì)限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS2)規(guī)范要求 |
濕氣敏感性等級(jí) (MSL): | 1(無限) |
原廠標(biāo)準(zhǔn)交貨期: | 8 周 |
詳細(xì)描述: | LED-照明-series-白色-天然-4000K-2.75V-350mA-150°-2-SMD-無引線裸焊盤 |
數(shù)據(jù)列表: | LUXEON C Color Line Assembly, Handling; |
標(biāo)準(zhǔn)包裝: | LUXEON C Color Line Brief; |
包裝: | LUXEON C Color Line Datasheet; |
零件狀態(tài): | 1,000 |
類別: | 標(biāo)準(zhǔn)卷帶 |
產(chǎn)品族: | 有源 |
系列: | 光電器件 |
其它名稱: | LED 照明 - 白色 |
顏色: | 白色,天然 |
CCT (K): | 4000K |
85°C 時(shí)光通量,電流 - 測(cè)試: | 116lm(標(biāo)準(zhǔn)) |
25°C 時(shí)光通量,電流 - 測(cè)試: | - |
電流 - 測(cè)試: | 350mA |
電壓 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.75V |
流明/瓦,不同電流 - 測(cè)試時(shí): | 121 lm/W |
CRI(顯色指數(shù)): | 80 |
電流 - 值: | 1.225A |
視角: | 150° |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | 2-SMD,無引線裸焊盤 |
供應(yīng)商器件封裝: | - |
大小 / 尺寸: | 0.079" 長 x 0.079" 寬(2.00mm x 2.00mm) |
高度 - 安裝(值): | 0.059"(1.50mm) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。