技術(shù)參數(shù)
品牌: | ROHM/羅姆 |
型號(hào): | 2SC4617TLQ |
封裝: | SOT-523 |
批次: | 20 |
數(shù)量: | 90000 |
制造商: | ROHM Semiconductor |
產(chǎn)品種類: | 雙極晶體管 - 雙極結(jié)型晶體管(BJT) |
RoHS: | 是 |
安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOT-416-3 |
晶體管極性: | NPN |
配置: | Single |
集電極—發(fā)射極電壓 VCEO: | 50 V |
集電極—基極電壓 VCBO: | 60 V |
發(fā)射極 - 基極電壓 VEBO: | 7 V |
直流電集電極電流: | 0.15 A |
Pd-功率耗散: | 150 mW |
增益帶寬產(chǎn)品fT: | 180 MHz |
最小工作溫度: | - 55 C |
工作溫度: | + 150 C |
系列: | 2SC4617 |
直流電流增益 hFE 值: | 560 |
高度: | 0.7 mm |
長(zhǎng)度: | 1.6 mm |
寬度: | 0.8 mm |
集電極連續(xù)電流: | 0.15 A |
直流集電極/Base Gain hfe Min: | 120 |
單位重量: | 6 mg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。