技術(shù)參數(shù)
品牌: | VISHAY/威世 |
型號: | WYO472MCMBF0KR |
封裝: | DIP |
批次: | 19+ |
數(shù)量: | 4000 |
制造商: | Vishay |
產(chǎn)品種類: | 安全電容器 |
RoHS: | 是 |
產(chǎn)品: | Safety Ceramic Disc Capacitors |
端接類型: | Radial |
電介質(zhì): | Y5U |
電容: | 4700 pF |
電壓額定值 AC: | 440 VAC |
容差: | 20 % |
引線間隔: | 7.5 mm |
最小工作溫度: | - 40 C |
工作溫度: | + 125 C |
系列: | WYO |
直徑: | 18 mm |
類型: | AC Line Rated Ceramic Disc Capacitors Class X1 440 VAC/Y2 250 VAC |
商標(biāo): | Vishay / Draloric |
電容-nF: | 4.7 nF |
電容-uF: | 0.0047 uF |
引線直徑: | 0.6 mm |
產(chǎn)品類型: | Safety Capacitors |
工廠包裝數(shù)量: | 1000 |
子類別: | Capacitors |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。