型號 | CBY20 | CBY25 | CBY30 | |||
負載(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | |||
自重(kg) | 65-80 | 65-80 | 65-80 | |||
貨叉高度H3(MM) | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 |
貨叉高度H4(MM) | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
貨叉長度Lmm | 1050/1150/1220 | 1050/1150/1220 | 1050/1150/1220 | |||
貨叉總寬B5(mm) | 520/550/685 | |||||
單個貨叉寬度E(mm) | 160 | |||||
轉(zhuǎn)向輪(mm) | Φ200×50 | Φ180×50 | Φ200×50 | Φ180×50 | Φ200×50 | Φ180×50 |
承重輪 單輪(mm) | Φ80×93 | Φ65×93 | Φ80×70 | Φ65×70 | Φ80×70 | Φ65×70 |
承重輪 雙輪(mm) |
|
|
|
|
|
|
軸距中心離地間隙(m2) | 32/22 | |||||
轉(zhuǎn)彎半徑(wa) | 1266/1336mm | |||||
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置)(AST):1733/1803mm |
| |||||
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置)(AST):1733/1803mm |
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。